平成21年4月1日実施
定額電灯
| 単位 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 需要家料金 | - | 1契約につき | 52円50銭 |
| 電灯料金 | 20Wまで | 1灯につき | 121円26銭 |
| 20Wをこえ40Wまで | 1灯につき | 196円31銭 | |
| 40Wをこえ60Wまで | 1灯につき | 270円33銭 | |
| 60Wをこえ100Wまで | 1灯につき | 419円40銭 | |
| 100Wをこえる場合100Wまでごとに | 1灯につき | 419円40銭 | |
| 小型機器料金 | 50VAまで | 1機器につき | 196円49銭 |
| 50VAをこえ100VAまで | 1機器につき | 305円84銭 | |
| 100VAをこえる場合100VAまでごとに | 1機器につき | 305円84銭 | |
従量電灯
| 契約種別 | 単位 | 料金(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 最低料金 | 最初の8kWhまで | 216円30銭 | ||
| 電力量料金単価 | 上記超過1kWhにつき | 17円87銭 | |||
| B | 基本料金 | 10A | 1契約につき | 273円00銭 | |
| 15A | 1契約につき | 409円50銭 | |||
| 20A | 1契約につき | 546円00銭 | |||
| 30A | 1契約につき | 819円00銭 | |||
| 40A | 1契約につき | 1,092円00銭 | |||
| 50A | 1契約につき | 1,365円00銭 | |||
| 60A | 1契約につき | 1,638円00銭 | |||
| 電力量料金単価 | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 17円87銭 | |
| 第2段階料金 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 22円86銭 | ||
| 第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhにつき | 24円13銭 | ||
| 最低月額料金 | 1契約につき | 216円30銭 | |||
| C | 基本料金 | 1kVAにつき | 273円00銭 | ||
| 電力量料金単価 | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 17円87銭 | |
| 第2段階料金 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 22円86銭 | ||
| 第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhにつき | 24円13銭 | ||
臨時電灯
| 契約種別 | 単位 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| A | 50VAまで | 1契約1日につき | 6円39銭 |
| 50VAをこえ100VAまで | 1契約1日につき | 12円79銭 | |
| 100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに | 1契約1日につき | 12円79銭 | |
| 500VAをこえ1kVAまで | 1契約1日につき | 127円95銭 | |
| 1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | 1契約1日につき | 127円95銭 | |
| B | 基本料金 | 10Aにつき | 300円30銭 |
| 電力量料金単価 | 1kWhにつき | 26円36銭 | |
| C | 基本料金 | 1kVAにつき | 300円30銭 |
| 電力量料金単価 | 1kWhにつき | 26円36銭 | |
公衆街路灯
| 契約種別 | 単位 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 需要家料金 | 1契約につき | 47円25銭 | |
| 電灯料金 | 20Wまで | 1灯につき | 108円66銭 | |
| 20Wをこえ40Wまで | 1灯につき | 175円31銭 | ||
| 40Wをこえ60Wまで | 1灯につき | 243円03銭 | ||
| 60Wをこえ100Wまで | 1灯につき | 376円35銭 | ||
| 100Wをこえる場合100Wまでごとに | 1灯につき | 376円35銭 | ||
| 小型機器料金 | 50VAまで | 1機器につき | 176円54銭 | |
| 50VAをこえ100VAまで | 1機器につき | 270円14銭 | ||
| 100VAをこえる場合100VAまでごとに | 1機器につき | 270円14銭 | ||
| B | 基本料金 | 1kVAにつき | 246円75銭 | |
| 電力量料金単価 | 1kWhにつき | 16円73銭 | ||
| 最低月額料金 | 1契約につき | 195円30銭 | ||






