トップページ > ご家庭のお客さま > 料金プラン > 土日お得プラン
契約の大きさは、10~60Aの範囲でお客さまのお申し出により決定します。
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 286円00銭 | |
15A | 〃 | 429円00銭 | ||
20A | 〃 | 572円00銭 | ||
30A | 〃 | 858円00銭 | ||
40A | 〃 | 1,144円00銭 | ||
50A | 〃 | 1,430円00銭 | ||
60A | 〃 | 1,716円00銭 | ||
電力量料金 | 平日 | 最初の90kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 21円45銭 |
90kWhをこえ230kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 28円58銭 | ||
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 32円99銭 | ||
休日(土曜日および日曜日) | 〃 | 21円16銭 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 235円84銭 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無料)が必要です。Adobe Readerのダウンロード