トップページ > 電気料金の仕組み(規制料金プランについて) > 事業所コード一覧 > 茨城県
地域ごとの設定はございません。
| 事業所コード |
| 991 |
| 地域ごとの設定がございます。 |
||
|
|
||
| 市区郡名 | 町村名 | 事業所コード |
| 石岡市 | 全部 | 305 |
| 潮来市 | 全部 | 306 |
| 稲敷市 | 下記を除く | 308 |
| 上須田,上之島,中島,西代,佐原取手,結佐,大島,境島,三島,本新ト杭,八筋川,石納 | 306 | |
| 牛久市 | 全部 | 308 |
| 小美玉市 | 全部 | 305 |
| 笠間市 | 全部 | 304 |
| 鹿嶋市 | 全部 | 306 |
| かすみがうら市 | 下記を除く | 307 |
| 栗田,飯田,市川,大峰,上稲吉の一部,上佐谷,上志筑,上土田,五反田,宍倉の一部,下稲吉の一部,下佐谷,下土田,高倉,中佐谷,中志筑,新治,西野寺,東野寺,山本,雪入,横堀 | 305 | |
| 神栖市 | 全部 | 306 |
| 北茨城市 | 全部 | 301 |
| 古河市 | 全部 | 311 |
| 桜川市 | 下記を除く | 310 |
| 青柳,明日香一丁目~4丁目,飯淵,池亀,磯部,稲,犬田,今泉,入野,岩瀬,上野原地新田,大泉,大月,長方,門毛,上城,亀岡,加茂部,木植,久原,小塩,御領一丁目~三丁目,坂本,猿田,下泉,曽根,高幡,堤上,富岡,富谷,友部,中泉,中里,西飯岡,西小塙,西桜川一丁目~三丁目,東桜川一丁目~三丁目,平沢,福崎,富士見台一丁目~四丁目,本郷,松田,間中,水戸,南飯岡,山口 | 304 | |
| 下妻市 | 下記を除く | 310 |
| 高道祖 | 307 | |
| 五筒の一部 | 308 | |
| 常総市 | 全部 | 309 |
| 高萩市 | 全部 | 301 |
| 筑西市 | 下記を除く | 310 |
| 東石田,向上野,赤浜,中上野,寺上野 | 307 | |
| つくば市 | 下記を除く | 307 |
| 今鹿島,上郷,上里,高野,木俣,酒丸,田倉,土田,手子生,遠東,中東原新田,沼崎,野畑,百家,緑ヶ原,東光台,飯田,大白硲,鬼ヶ窪,面野井,片田,上萱丸,上河原崎,上横場の一部,小白硲の一部,境田,緑が丘,観音台1丁目,境松,島名の一部,下萱丸,下河原崎,下別府,平,高須賀,高田,高良田,中野,中別府,鍋沼新田,西栗山,根崎,花島新田,羽成,東丸山,古館,真瀬,水堀の一部,谷田部の一部,豊里の杜,上萱丸みどりの,上萱丸緑の中央,花島新田みどりの,花島新田みどりの中央,花島新田みどりの東 | 309 | |
| あしび野,天宝喜,池の台,稲荷原,梅ヶ丘,大井,大舟戸,小茎,上岩崎,茎崎,九万坪,駒込,小山,桜が丘,下岩崎,自由ヶ丘,城山,菅間,高崎,高見原,中山,西の沢,泊崎,樋の沢,富士見台,房内,宝陽台,細見,牧園,松の里,明神,森の里,六斗,若栗,若葉 | 308 | |
| つくばみらい市 | 下記を除く | 309 |
| 伊左衛門新田,押砂,鬼長,加藤,上小目,上長沼,川崎,北袋,絹の台,小絹,坂野新田,山王新田,下小目,下長沼,十和,杉下,田台,樛木,筒戸,東西楢戸入会地,成瀬,仁右衛門新田,西楢戸,西ノ台,西ノ台南,西丸山,日川,東楢戸,平沼,福岡,福岡台入会地,古川,細代,真木,南箕輪,宮戸 | 313 | |
| 土浦市 | 全部 | 307 |
| 取手市 | 全部 | 313 |
| 那珂市 | 下記を除く | 303 |
| 下米崎,額田東郷,額田南郷,額田北郷,向山,南酒出 | 312 | |
| 門部,北酒出,戸崎,下江戸,瓜連,鹿島,古徳、静,下大賀,中里,平野 | 302 | |
| 行方市 | 下記を除く | 306 |
| 天掛の一部,井上,井上藤井,内宿,沖州,小貫,小幡,北高岡,西蓮寺,芹沢,玉造乙,玉造甲,手賀,中根,長野江,次木,成田,捻木,羽生,浜,繁昌,南高岡,三和,八木蒔,谷島,山田,行戸,吉川,両宿,若海 | 305 | |
| 坂東市 | 下記を除く | 309 |
| 生子,生子新田,沓掛の一部,逆井,菅谷,山,栗山新田の一部,左平太新田の一部,孫兵エ新田の一部 | 311 | |
| 日立市 | 下記を除く | 301 |
| 中深荻町,下深荻町,入四間町,東河内町,黒板 | 312 | |
| 常陸太田市 | 下記を除く | 312 |
| 大森町の一部 | 301 | |
| 芦間,新地,岩手,大方,小島,上利員,上宮河内,下利員,下宮河内,千寿,高柿,竹合,玉造,中利員,中野,花房,松栄,箕,宮の郷 | 302 | |
| 常陸大宮市 | 下記を除く | 302 |
| 檜山 | 108 | |
| ひたちなか市 | 全部 | 303 |
| 鉾田市 | 全部 | 305 |
| 水戸市 | 全部 | 303 |
| 守谷市 | 全部 | 313 |
| 結城市 | 下記を除く | 310 |
| 東茂呂,北南茂呂,七五三場 | 311 | |
| 龍ヶ崎市 | 下記を除く | 308 |
| 稗柄町の一部,豊田町の一部 | 313 | |
| 稲敷郡 | 河内町,美浦村 | 308 |
| 稲敷郡阿見町 | 石川,大形,追原,香澄の里,実穀の一部,上長の一部,上条,南平台,星の里,吉原 | 308 |
| うずら野,実穀の一部,上長の一部,竹来,中央,中郷,西郷,本郷 | 307 | |
| 北相馬郡 | 利根町 | 308 |
| 久慈郡 | 全部 | 302 |
| 猿島郡 | 境町 | 311 |
| 五霞村 | 403 | |
| 那珂郡 | 東海村の下記を除く | 303 |
| 竹瓦 | 301 | |
| 東茨城郡 | 大洗町 | 303 |
| 東茨城郡 | 茨城町の下記を除く | 303 |
| 網掛の一部,小幡,秋葉,鳥羽田,下座,上雨ヶ谷,上飯沼,増山,木部の一部,下雨ヶ谷,下土師の一部,生井沢,城の内,ト杭,八筋川,石納,宮ヶ崎の一部 | 305 | |
| 城里町の下記を除く | 302 | |
| 大網,小勝,上赤沢,真端,塩子,下赤沢,徳蔵 | 304 | |
| 結城郡 | 全部 | 310 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.