トップページ > 電気料金・省エネ・各種お手続き:個人のお客さま > 電気料金 > 資料 > 電気料金単価表 > 託送料金相当額等について
電気料金には、当社が一般送配電事業者の送配電設備を利用する際に発生する接続送電サービス利用料(以下「託送料金相当額」といいます)を含んでおります。※1
また、託送料金相当額には、法律で定められた賠償負担金相当額※2、廃炉円滑化負担金相当額※3、および電源開発促進税相当額を含んでおります。
お客さまのご契約における託送料金相当額の目安は以下のとおりです。
※1 発電側課金制度導入により託送料金は需要側託送料金と発電側託送料金に分割されました。託送料金相当額には発電側託送料金は含まれておりません。
※2 福島第一原子力発電所の事故以前から原子力損害の賠償のために備えておくべきであった不足分の資金
※3 原子力発電所の廃止を円滑に実施するために必要な資金 
◆ お客さまの負荷設備に合わせて、以下の表よりご確認ください。
(税込)
| 単位 | |||||||
| 託送料金相当額 | 賠償負担金相当額 | 廃炉円滑化負担金相当額 | 電源開発促進税相当額 ※ | ||||
| 常 時 | 電 灯 | 10Wまで | 1灯 | 35円54銭 | 34銭 | 25銭 | 1円60銭 | 
| 10Wをこえ20Wまで | 〃 | 71円09銭 | 68銭 | 52銭 | 3円21銭 | ||
| 20Wをこえ40Wまで | 〃 | 142円19銭 | 1円36銭 | 1円02銭 | 6円42銭 | ||
| 40Wをこえ60Wまで | 〃 | 213円28銭 | 2円05銭 | 1円54銭 | 9円62銭 | ||
| 60Wをこえ100Wまで | 〃 | 355円47銭 | 3円42銭 | 2円56銭 | 16円04銭 | ||
| 100Wをこえ100Wまでごとに | 〃 | 355円47銭 | 3円42銭 | 2円56銭 | 16円04銭 | ||
| 小 型 機 器 | 50VAまで | 1機器 | 106円17銭 | 1円02銭 | 77銭 | 4円79銭 | |
| 50VAをこえ100VAまで | 〃 | 212円34銭 | 2円05銭 | 1円53銭 | 9円58銭 | ||
| 100VAをこえる場合100VAまでごとに | 〃 | 212円34銭 | 2円05銭 | 1円53銭 | 9円58銭 | ||
| 臨 時 | 電 灯 | 総容量が50VAまで | 1日 | 3円15銭 | 3銭 | 2銭 | 13銭 | 
| 総容量が50VAをこえ100VAまで | 〃 | 6円30銭 | 6銭 | 4銭 | 26銭 | ||
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに | 〃 | 6円30銭 | 6銭 | 4銭 | 26銭 | ||
| 総容量が500VAをこえ1kVAまで | 〃 | 63円02銭 | 55銭 | 42銭 | 2円59銭 | ||
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | 〃 | 63円02銭 | 55銭 | 42銭 | 2円59銭 | ||
| 動 力 | 契約電力1kWにつき | 〃 | 96円39銭 | 58銭 | 43銭 | 2円72銭 | |
◆ ご使用量より以下の計算式で算定いただけます。
(税込)
| ご使用量 | 託送料金平均単価 | 託送料金相当額 | ||
| 〔      〕kWh | × | ※下表より適用ください | = | 〔      〕円 | 
(税込)
| ご使用 エリア | 供給方法 | ||||
| 託送料金平均単価 | 賠償負担金相当額 | 廃炉円滑化負担金相当額 | 電源開発促進税相当額 ※ | ||
| 東京電力 エリア | 低圧供給 | 9円44銭 | 9銭 | 7銭 | 41銭 | 
| 北海道電力 エリア | 低圧供給 | 11円25銭 | 4銭 | - | 41銭 | 
| 東北電力 エリア | 低圧供給 | 11円34銭 | 6銭 | 10銭 | 41銭 | 
| 中部電力 エリア | 低圧供給 | 10円04銭 | 6銭 | 1銭未満 | 41銭 | 
| 北陸電力 エリア | 低圧供給 | 9円27銭 | 5銭 | 1銭未満 | 41銭 | 
| 関西電力 エリア | 低圧供給 | 8円61銭 | 13銭 | 11銭 | 41銭 | 
| 中国電力 エリア | 低圧供給 | 10円21銭 | 4銭 | 1銭 | 41銭 | 
| 四国電力 エリア | 低圧供給 | 10円14銭 | 10銭 | 25銭 | 41銭 | 
| 九州電力 エリア | 低圧供給 | 10円27銭 | 8銭 | 9銭 | 41銭 | 
※ 銭未満は四捨五入して記載しております。
※ 電源開発促進税相当額=電源開発促進税税率×電源開発促進税対象需要÷託送料金算定対象需要+税
© TEPCO Energy Partner, Inc.