経理
連結キャッシュ・フロー計算書
2024年度末現在
(単位:億円)
| 年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,790 | 1,866 | 1,464 | 3,278 | 2,586 | 692 | 1,903 | 140 | ▲1,119 | 3,023 | 1,987 | 
| 減価償却費 | 6,242 | 6,219 | 5,642 | 5,612 | 5,418 | 4,224 | 4,120 | 4,192 | 3,411 | 3,582 | 3,675 | 
| 使用済燃料中間貯蔵関連損失 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 核燃料加工契約変更損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 減損損失 | - | 2,333 | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 
| 原子力発電施設解体費 | 211 | 229 | 178 | 169 | 432 | 355 | 374 | 391 | 413 | 435 | - | 
| 核燃料損額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 固定資産除却損 | 277 | 260 | 227 | 254 | 303 | 242 | 243 | 282 | 241 | 273 | 275 | 
| 災害特別損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 退職者給与に係る増減額(▲は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 資産除却債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 退職給付引当金の増減額(▲は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 使用済燃料再処理引当金の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(▲は減少) | ▲586 | ▲720 | ▲386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(▲は減少) | 27 | 28 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 原子力発電施設解体引当金の増減額(▲は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額(▲は減少) | - | - | - | 19 | 47 | 1,668 | - | - | 91 | 112 | 291 | 
| 災害損失引当金の増減額(▲は減少) | 87 | ▲61 | 190 | 95 | 273 | 2,104 | 25 | 71 | 127 | 997 | 332 | 
| 退職給付に係る負債の増減額(▲は減少) | ▲193 | ▲452 | 36 | 3 | ▲130 | ▲49 | ▲104 | ▲86 | ▲46 | ▲90 | ▲356 | 
| 退職給付に係る資産の増減額(▲は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲438 | ▲514 | 
| 廃炉等積立金の増減額(▲は増加) | - | - | - | - | ▲2,000 | ▲1,901 | ▲948 | ▲1,005 | ▲522 | ▲353 | ▲390 | 
| 受取利息及び受取配当金 | ▲212 | ▲243 | ▲126 | ▲22 | ▲15 | ▲13 | ▲8 | ▲11 | ▲9 | ▲15 | ▲36 | 
| 支払利息 | 990 | 870 | 755 | 632 | 555 | 439 | 426 | 446 | 482 | 579 | 696 | 
| 連結除外を伴う子会社合併による株式交換差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 事業移転利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 持分法による投資損益(▲は益) | ▲151 | ▲229 | ▲261 | ▲380 | ▲250 | ▲997 | ▲1,006 | ▲392 | 11 | ▲2,021 | ▲1,002 | 
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | ▲8,685 | ▲6,997 | ▲2,942 | ▲3,819 | ▲1,598 | ▲1,016 | ▲1,421 | ▲1,166 | ▲5,074 | ▲1,389 | ▲873 | 
| 原子力損害賠償費 | 5,959 | 6,786 | 3,920 | 2,868 | 1,510 | 1,079 | 1,407 | 1,177 | 5,073 | 1,511 | 803 | 
| インバランス収支還元損失 | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - | - | - | 
| 固定資産売却益 | ▲192 | - | - | - | - | - | - | - | ▲627 | - | - | 
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲1,233 | - | - | 
| 関係会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 災害損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | ▲1,135 | - | - | - | - | - | 
| 福島第一5・6号機廃止損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 持分変動損益(▲は益) | - | ▲122 | ▲364 | - | - | ▲1,997 | - | - | - | - | - | 
| 福島第二廃止損失 | - | - | - | - | - | 956 | - | - | - | - | - | 
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(▲は増加) | 550 | 673 | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 長期前払費用の増減額(▲は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 売上債権の増減額(▲は増加) | ▲184 | 582 | ▲261 | ▲761 | ▲303 | 572 | ▲1,142 | ▲690 | ▲1,193 | 788 | ▲304 | 
| たな卸資産の増減額(▲は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 仕入債務の増減額(▲は減少) | ▲329 | ▲610 | ▲527 | 339 | 600 | 635 | ▲57 | 1,630 | 1,149 | ▲ 1,869 | 961 | 
| 未払費用の増減額(▲は減少) | - | - | - | - | - | ▲721 | ▲1,095 | - | ▲ 305 | 2,602 | ▲1,521 | 
| その他 | 2,234 | 2,275 | 1,021 | 752 | ▲1,375 | ▲1,148 | 284 | ▲430 | ▲1,339 | ▲611 | 801 | 
| 小計 | 11,038 | 12,687 | 9,137 | 9,041 | 6,053 | 4,093 | 3,001 | 4,709 | ▲469 | 7,115 | 4,823 | 
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 238 | 187 | 65 | 55 | 49 | 164 | 189 | 254 | 54 | 109 | 
| 利息の支払額 | ▲1,019 | ▲901 | ▲626 | ▲648 | ▲623 | ▲429 | ▲421 | ▲439 | ▲469 | ▲563 | ▲675 | 
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | ▲831 | ▲565 | ▲299 | ▲329 | ▲196 | ▲233 | ▲284 | ▲162 | ▲168 | ▲204 | ▲214 | 
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 10,443 | 12,127 | 11,418 | 8,939 | 7,970 | 5,200 | 5,214 | 4,101 | 3,100 | 5,563 | 2,637 | 
| 原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受取額 | 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 原子力損害賠償金の支払額 | ▲11,785 | ▲12,504 | ▲11,617 | ▲9,578 | ▲7,991 | ▲5,214 | ▲5,212 | ▲4,065 | ▲3,051 | ▲5,422 | ▲2,917 | 
| 法人税等の支払額又は還付額(▲は支払) | ▲118 | ▲307 | ▲368 | 31 | ▲230 | ▲231 | ▲63 | ▲266 | 48 | 186 | ▲150 | 
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,729 | 10,775 | 7,830 | 7,521 | 5,037 | 3,234 | 2,398 | 4,064 | ▲756 | 6,730 | 3,612 | 
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | ▲5,674 | ▲6,459 | ▲5,622 | ▲5,620 | ▲6,195 | ▲5,548 | ▲5,998 | ▲5,519 | ▲6,311 | ▲7,048 | ▲8,333 | 
| 固定資産の売却による収入 | 228 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 工事負担金等受入による収入 | 144 | 114 | 188 | 223 | 176 | 221 | 190 | 227 | 245 | 193 | 160 | 
| 投融資による支出 | ▲493 | ▲227 | ▲239 | ▲100 | ▲77 | ▲59 | ▲112 | ▲338 | ▲175 | ▲186 | ▲385 | 
| 投融資の回収による収入 | 556 | 209 | 41 | 1 | 21 | 26 | 10 | 14 | 1,954 | 90 | 69 | 
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲185 | - | - | 
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 連結範囲の変更を伴う子会社合併等による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 連結範囲の変更を伴う子会社合併等による減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 連結子会社における会社分割に伴う減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 事業移転に伴う減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 定期預金の預入による支出 | ▲3,317 | ▲1,618 | ▲203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 定期預金の払戻による収入 | 3,323 | 1,693 | 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| その他 | ▲6 | 6 | 274 | 290 | 366 | 276 | 138 | 17 | 583 | ▲36 | ▲103 | 
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲5,239 | ▲6,209 | ▲4,784 | ▲5,205 | ▲5,708 | ▲5,082 | ▲5,772 | ▲5,597 | ▲3,888 | ▲6,987 | ▲8,592 | 
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 996 | 177 | 4,921 | 5,236 | 9,591 | 8,796 | 9,574 | 7,450 | 7,745 | 6,626 | 4,713 | 
| 社債の償還による支出 | ▲4,464 | ▲4,381 | ▲7,668 | ▲14,998 | ▲12,346 | ▲6,235 | ▲4,686 | ▲3,514 | ▲4,758 | ▲5,138 | ▲4,874 | 
| 長期借入れによる収入 | 408 | 389 | 349 | 4,928 | - | - | - | - | 51 | 8 | 153 | 
| 長期借入金の返済による支出 | ▲4,905 | ▲3,197 | ▲7,274 | ▲2,263 | ▲10,492 | ▲4,339 | ▲5,116 | ▲464 | ▲237 | ▲571 | ▲281 | 
| 短期借入れによる収入 | 2,827 | 9,980 | 19,765 | 39,390 | 61,288 | 40,881 | 40,212 | 44,028 | 43,791 | 57,061 | 54,926 | 
| 短期借入金の返済による支出 | ▲1,036 | ▲6,820 | ▲16,096 | ▲32,179 | ▲49,375 | ▲38,923 | ▲40,260 | ▲42,003 | ▲43,666 | ▲52,531 | ▲52,610 | 
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 900 | 2,550 | 
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲200 | ▲920 | ▲2,500 | 
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 4 | 212 | - | - | - | - | - | - | 
| その他 | ▲85 | ▲91 | ▲37 | ▲47 | ▲55 | ▲43 | 73 | 111 | 54 | ▲21 | ▲134 | 
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲6,260 | ▲3,943 | ▲6,039 | 125 | ▲1,176 | 135 | ▲203 | 5,605 | 3,199 | 5,414 | 1,941 | 
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | ▲8 | ▲36 | 0 | ▲1 | 0 | ▲1 | 2 | 0 | 20 | 16 | 
| 現金及び現金同等物の増減額(▲は減少) | ▲2,715 | 614 | ▲3,030 | 2,441 | ▲1,850 | ▲1,711 | ▲3,578 | 4,075 | ▲1,444 | 5,177 | ▲3,021 | 
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,640 | 12,924 | 13,399 | 9,402 | 11,843 | 9,993 | 8,121 | 4,543 | 8,618 | 7,173 | 12,351 | 
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額(▲は減少) | - | ▲140 | ▲965 | - | - | ▲160 | - | - | - | - | ▲65 | 
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,924 | 13,399 | 9,402 | 11,843 | 9,993 | 8,121 | 4,543 | 8,618 | 7,173 | 12,351 | 9,264 | 
(注)
- 億円未満を切り捨てて表示。
- 2017年度は2018年度末の表示方法の変更等により一部数値を見直している。
- 2019年度は2020年度末の表示方法の変更等により一部数値を見直している。
- 2022年度は2023年度末の表示方法の変更により一部数値を見直している。
- 2023年度は2024年度末の表示方法の変更により一部数値を見直している。


















