経理
経常利益(単独)
2015年度末現在
| 年度 | 経常利益(単独) (億円) |
|
|---|---|---|
| 1975年度 | 上期 | 323 |
| 下期 | 337 | |
| 1976年度 | 上期 | 353 |
| 下期 | 683 | |
| 1977年度 | 上期 | 695 |
| 下期 | 783 | |
| 1978年度 | 1,674 | |
| 1979年度 | ▲274 | |
| 1980年度 | 2,745 | |
| 1981年度 | 944 | |
| 1982年度 | 1,954 | |
| 1983年度 | 2,568 | |
| 1984年度 | 2,179 | |
| 1985年度 | 3,439 | |
| 1986年度 | 4,440 | |
| 1987年度 | 3,418 | |
| 1988年度 | 2,753 | |
| 1989年度 | 1,849 | |
| 1990年度 | 1,282 | |
| 1991年度 | 1,468 | |
| 1992年度 | 1,583 | |
| 1993年度 | 1,599 | |
| 1994年度 | 2,089 | |
| 1995年度 | 1,675 | |
| 1996年度 | 1,425 | |
| 1997年度 | 2,173 | |
| 1998年度 | 2,079 | |
| 1999年度 | 3,459 | |
| 年度 | 経常利益(単独) (億円) |
|
|---|---|---|
| 2000年度 | 3,200 | |
| 2001年度 | 3,195 | |
| 2002年度 | 2,808 | |
| 2003年度 | 3,044 | |
| 2004年度 | 3,845 | |
| 2005年度 | 3,972 | |
| 2006年度 | 3,720 | |
| 2007年度 | ▲220 | |
| 2008年度 | ▲901 | |
| 2009年度 | 1,586 | |
| 2010年度 | 2,710 | |
| 2011年度 | ▲4,083 | |
| 2012年度 | ▲3,776 | |
| 2013年度 | 432 | |
| 2014年度 | 1,673 | |
| 2015年度 | 3,275 | |











