電気料金・制度
用途別契約口数と契約電力
2015年度末現在
用 途 | 需要数 | |||
---|---|---|---|---|
契約口数 | 契約kW数 | |||
電灯需要 | 定額電灯 | 450,237 | - | |
従量電灯 | A・B | 20,201,693 | - | |
C | 1,200,044 | 14,997,917 | ||
その他電灯 | 臨時電灯 | 59,789 | - | |
公衆街路灯 | 3,881,515 | - | ||
(選択約款) | 1,687,674 | 14,151,210 | ||
計 | 5,628,978 | - | ||
電灯計 | 27,480,952 | - | ||
電力需要 | 低圧電力 | (479) | (9,679) | |
1,564,195 | 11,631,582 | |||
その他電力 | 臨時電力 | 4,709 | 108,924 | |
農事用電力 | 11,747 | 61,239 | ||
建設工事用電力 | 117 | 2,342 | ||
事業用電力 | 63,460 | 55,310 | ||
(選択約款) | 312,412 | 1,270,092 | ||
計 | 392,445 | 1,497,906 | ||
電力計 | 1,956,640 | 13,129,488 | ||
電灯電力計 | 29,437,592 | - |
(注)
- 電気関係報告規則のデータ項目を基に記載。
- 電灯需要の選択約款は、時間帯別電灯 [8時間型] [10時間型] [朝得プラン] [夜得プラン] [半日お得プラン]、季節別時間帯別電灯、曜日別電灯 [土日お得プラン]、ピーク抑制型季節別時間帯別電灯、低圧高負荷契約の合計。
- 低圧電力の( )は、農業用低圧季節別時間帯別電力の別掲。
- 電力需要のその他電力選択約款は、深夜電力、第二深夜電力、融雪用電力、農業用低圧季節別時間帯別電力の合計。
- 四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
- 特定規模需要を含まない需給契約ベースの数値。
関連リンク
-
料金単価表‐電灯(従来からの料金プラン) http://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/chargelist01.html 各契約種別の料金単価はこちらをご覧ください。