電力供給設備
発電設備(認可出力)
2015年度末現在
年度末 | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
設立時 (1951.5.1) |
箇所数 | 242 | 9 | - | - | 251 |
認可出力(万kW) | 144 | 35 | - | - | 179 | |
構成比(%) | 80.7 | 19.3 | - | - | 100.0 | |
1955 | 箇所数 | 230 | 11 | - | - | 241 |
認可出力(万kW) | 164 | 81 | - | - | 244 | |
構成比(%) | 66.8 | 33.0 | - | - | 100.0 | |
1965 | 箇所数 | 222 | 16 | - | - | 238 |
認可出力(万kW) | 210 | 600 | - | - | 810 | |
構成比(%) | 25.9 | 74.1 | - | - | 100.0 | |
1975 | 箇所数 | 185 | 26 | 1 | - | 212 |
認可出力(万kW) | 319 | 1,937 | 203 | - | 2,459 | |
構成比(%) | 13.0 | 78.8 | 8.2 | - | 100.0 | |
1985 | 箇所数 | 155 | 28 | 3 | - | 186 |
認可出力(万kW) | 507 | 2,343 | 910 | - | 3,759 | |
構成比(%) | 13.5 | 62.3 | 24.2 | - | 100.0 | |
1995 | 箇所数 | 155 | 25 | 3 | - | 183 |
認可出力(万kW) | 763 | 2,898 | 1,460 | - | 5,121 | |
構成比(%) | 14.9 | 56.6 | 28.5 | - | 100.0 | |
2000 | 箇所数 | 160 | 24 | 3 | 1 | 188 |
認可出力(万kW) | 850.8 | 3,302.6 | 1,730.8 | 0.1 | 5,884.3 | |
構成比(%) | 14.5 | 56.1 | 29.4 | 0.0 | 100.0 | |
2002 | 箇所数 | 160 | 25 | 3 | 1 | 189 |
認可出力(万kW) | 852 | 3,454.8 | 1,730.8 | 0.1 | 6,037.7 | |
構成比(%) | 14.1 | 57.2 | 28.7 | 0.0 | 100.0 | |
2003 | 箇所数 | 160 | 26 | 3 | 1 | 190 |
認可出力(万kW) | 852 | 3,683.1 | 1,730.8 | 0.1 | 6,266.0 | |
構成比(%) | 13.6 | 58.8 | 27.6 | 0.0 | 100.0 | |
2004 | 箇所数 | 160 | 26 | 3 | 1 | 190 |
認可出力(万kW) | 852.1 | 3,699.5 | 1,730.8 | 0.1 | 6,282.5 | |
構成比(%) | 13.6 | 58.9 | 27.5 | 0.0 | 100.0 | |
2005 | 箇所数 | 161 | 26 | 3 | 1 | 191 |
認可出力(万kW) | 899.3 | 3,553.6 | 1,730.8 | 0.1 | 6,183.7 | |
構成比(%) | 14.5 | 57.5 | 28.0 | 0.0 | 100.0 | |
2006 | 箇所数 | 161 | 26 | 3 | 1 | 191 |
認可出力(万kW) | 899.3 | 3,553.3 | 1,730.8 | 0.1 | 6,183.5 | |
構成比(%) | 14.5 | 57.5 | 28.0 | 0.0 | 100.0 | |
2007 | 箇所数 | 160 | 26 | 3 | 1 | 190 |
認可出力(万kW) | 898.5 | 3,617.9 | 1,730.8 | 0.1 | 6,247.3 | |
構成比(%) | 14.4 | 57.9 | 27.7 | 0.0 | 100.0 | |
2008 | 箇所数 | 160 | 26 | 3 | 1 | 190 |
認可出力(万kW) | 898.6 | 3,768.6 | 1,730.8 | 0.1 | 6,398.1 | |
構成比(%) | 14.0 | 58.9 | 27.1 | 0.0 | 100.0 | |
2009 | 箇所数 | 160 | 25 | 3 | 2 | 190 |
認可出力(万kW) | 898.7 | 3,818.9 | 1,730.8 | 0.4 | 6,448.7 | |
構成比(%) | 13.9 | 59.2 | 26.8 | 0.0 | 100.0 | |
2010 | 箇所数 | 162 | 25 | 3 | 2 | 192 |
認可出力(万kW) | 898.1 | 3,869.6 | 1,730.8 | 0.4 | 6,498.8 | |
構成比(%) | 13.8 | 59.5 | 26.6 | 0.0 | 100.0 | |
2011 | 箇所数 | 163 | 25 | 3 | 5 | 196 |
認可出力(万kW) | 898.2 | 4,014.8 | 1,730.8 (注4) |
3.4 | 6,647.2 | |
構成比(%) | 13.5 | 60.4 | 26.0 | 0.1 | 100.0 | |
2012 | 箇所数 | 164 | 25 | 3 | 7 | 199 |
認可出力(万kW) | 945.4 | 4,159.8 | 1,449.6 (注4) |
3.4 | 6,558.2 | |
構成比(%) | 14.4 | 63.4 | 22.1 | 0.1 | 100.0 | |
2013 | 箇所数 | 164 | 25 | 2 | 4 | 195 |
認可出力(万kW) | 945.6 | 4,294.5 | 1,261.2 | 3.3 | 6,504.6 | |
構成比(%) | 14.5 | 66.0 | 19.4 | 0.1 | 100.0 | |
2014 |
箇所数 |
164 | 25 | 2 | 4 | 195 |
認可出力(万kW) | 985.73 | 4,355.5 | 1,261.2 | 3.3 | 6,605.7 | |
構成比(%) | 14.9 | 65.9 | 19.1 | 0.0 | 100.0 | |
2015 |
箇所数 |
164 | 25 | 2 | 5 | 196 |
認可出力(万kW) | 985.9 | 4,432.3 | 1,261.2 | 5.2 | 6,684.5 | |
構成比(%) | 14.7 | 66.3 | 18.9 | 0.1 | 100.0 | |
電力10社計 2015 |
箇所数 | 1,207 | 159 | 14 | 44 | 1,424 |
認可出力(万kW) | 3,721.5 | 13,194.8 | 3,978.8 | 58.6 | 20,953.7 | |
構成比(%) | 17.8 | 63.0 | 19.0 | 0.3 | 100.0 |
(注)
- 2008年度以前の火力には地熱分を含む。
- 端数処理の関係で表中の数値と合計が合わない場合がある。
- 新エネ等の2008年度以前は風力、太陽光および廃棄物発電(供給力が見込める設備および自社認可設備)、2009年度以降はこれらに地熱およびバイオマス発電(供給力が見込める設備および自社認可設備)を加えたもの。
- 原子力のうち、福島第一原子力発電所1~6号機(469.6万kW)については、電気事業法第9条に基づく廃止届出を行い、2014年1月31日までに廃止済み。