電力供給設備
電力卸供給入札の結果
2015年度末現在
年度 | 募集 | 応札 | 落札 |
---|---|---|---|
1996年度 | 100万kW | 386万kW(31件) | 110万kW(8社) |
1997年度 | 100万kW | 586万kW(30件) | 108万kW(4社) |
1999年度 | 100万kW | 251万kW(11件) | 100万kW(5社) |
2012年度 | 260万kW | 68万kW(3件) | 68万kW(3社) |
2014年度 | 600万kW | 453万kW(10件) | 145万kW(4社5件) (注1) |
(注) 1.2012年度落札者の再応札による落札を含む