関連事業
関連会社(持分法適用関連会社)
東京電力ホールディングス
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
KK6安全対策共同事業(株) | 新潟県柏崎市 | 150 | 柏崎刈羽原子力発電所6号機の安全対策工事に関するプロジェクトの運営、設計及び工事の管理 | 50.00% | - |
嬬恋蓄電所合同会社 | 東京都千代田区 | 8 | 発電事業、電力取引、蓄電池及びその付随設備の運用・管理 | 50.00% | - |
(株)日立システムズパワーサービス | 東京都港区 | 100 | システムの開発・保守およびシステム運用等 | 33.40% | - |
エナジー・アジア・ホールディングス社 | 英領バージン諸島 | 7万 米ドル |
カザフスタン共和国ハラサン1鉱区及びハラサン2鉱区におけるウラン鉱山開発事業に関する投資業務 | 30.00% | - |
日本原燃(株) | 青森県上北郡 | 400,000 | 使用済核燃料の再処理 | 29.73% | - |
日本原子力発電(株) | 東京都台東区 | 120,000 | 原子力発電による電気の卸供給 | 28.30% | (0.07%) |
(株)東京エネシス | 東京都中央区 | 2,881 | 発電・変電設備等の工事・保守、情報通信設備の設計・工事 | 26.50% | - |
Solar Rooftop CE 9 Co.,Ltd. | タイ | 1,800万 タイバーツ |
タイ王国における屋根置き太陽光発電事業 | 49.00% | (49.00%) |
ロゴス・テプコ・リニューアブルズ社 | シンガポール | 207万 米ドル |
太陽光発電事業にかかわる持株会社 | 40.00% | (40.00%) |
エイドン・リニューアブルズ社 | アメリカ | 14万 米ドル |
太陽光パネル、蓄電池システム等の機器調達 | 22.33% | (22.33%) |
ロゴス・テプコ・シンガポール1・ホールド社 | シンガポール | 1 米ドル |
太陽光発電事業にかかわる持株会社 | - | - |
ロゴス・テプコ・シンガポール・アセット・アルファ社 | シンガポール | 1 シンガポールドル |
太陽光発電事業 | - | - |
東京電力フュエル&パワー
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
(株)JERA | 東京都中央区 | 100,000 | 燃料調達事業、燃料上流事業、燃料輸送事業、燃料トレーディング事業、国内火力発電事業、海外発電・エネルギーインフラ事業、その他付帯関連する事業 | 50.00% | (50.00%) |
東京電力パワーグリッド
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
Deep C Green Energy (Hong Kong) Limited | 香港 | 1,512万 米ドル |
海外工業団地における配電・小売事業 | 50.00% | (50.00%) |
(株)関電工 | 東京都港区 | 10,264 | 発・送・変・配電および通信設備の建設・保修、火力・原子力発電所の電気・計装工事、内線・空調関係工事 | 47.21% | (47.21%) |
Greenway Grid Global Pte. Ltd. | シンガポール | 3,516万 シンガポールドル |
送配電事業、次世代インフラ等の投資・運営、新事業インキュベーション、グローバル人材育成 | 44.00% | (44.00%) |
(株)東光高岳 | 東京都江東区 | 8,000 | 送・変・配電設備の製造および据付工事、取引用計器の取替工事、建物・構築物の電気工事 | 35.21% | '(35.21%) |
(株)アット東京 | 東京都江東区 | 13,378 | データセンター事業 | 33.33% | (33.33%) |
Triton Knoll OFTO Bidco Limited | イギリス | 1,000 英ポンド |
英国トライトンノール洋上風力発電所における送電事業への投資 | 20.00% | (20.00%) |
Triton Knoll OFTO Limited | イギリス | 1,000 英ポンド |
英国トライトンノール洋上風力発電所における送電事業の管理・運営 | - | - |
NTT TEPCOデータセンター特定目的会社 | 東京都中央区 | 5,300 | データセンター事業における資産流動化計画に従った特定資産の譲受け並びにその管理及び処分等 | 50.00% | (50.00%) |
(株)昭栄電気産業 | 東京都葛飾区 | 20 | 電気工事の設計、調査、施工、監理、保守 | 33.75% | (33.75%) |
東京電力エナジーパートナー
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
東京エナジーアライアンス(株) | 東京都渋谷区 | 50 | 都市ガス事業および付随するサービス事業、電気事業 | 50.00% | (50.00%) |
TEPCO i-フロンティアズ(株) | 東京都千代田区 | 25 | 暮らし・生活に関連する事業、 機器、商品、サービス等の企画、 リサーチ、実証及び開発 |
50.00% | (50.00%) |
T&Tエナジー(株) | 愛知県名古屋市 | 125 | 都市ガス事業および付随するサービス事業、電気事業 | 50.00% | (50.00%) |
(株)LIXIL TEPCOスマートパートナーズ | 東京都墨田区 | 450 | 太陽光発電等のエコロジー発電システム全般による発電および売電に関する事業等 | 40.00% | (40.00%) |
エバーグリーン・マーケティング(株) | 東京都中央区 | 505 | 電力小売、電源調達、燃料・電力のトレーディング | 34.02% | (34.02%) |
虎ノ門エネルギーネットワーク(株) | 東京都港区 | 490 | 電気事業、熱供給事業、電気及び熱の供給エリアにおけるエネルギー管理事業 | 34.00% | (34.00%) |
エナジープールジャパン(株) | 東京都港区 | 45 | DR運用(ポートフォリオ管理、DR指令等) | 34.00% | (34.00%) |
東京都市サービス(株) | 東京都中央区 | 400 | 熱供給事業、オンサイトエネルギーサービス事業、エネルギー設備の運転および保守受託 | 33.40% | (33.40%) |
東京電力リニューアブルパワー
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
ベド・ハイドロ社 | シンガポール | 1,696万 米ドル |
Lao Cai(ベトナムの電気事業・水力発電所建設事業会社)の株式保有 | 36.38% | (36.38%) |
ダリアリ・エナジー社 | ジョージア | 8,423万 ジョージア ラリ |
ジョージア国における海外水力発電事業への投資 | 31.38% | (31.38%) |
クンチャナ・エナジー・レスタリ社 | インドネシア | 2,858万 米ドル |
インドネシアにおける水力を中心とする再生可能エネルギー事業の保有・運営・開発 | 25.00% | (25.00%) |
ベトナム・パワー・デベロップメント社 | ベトナム | 10,658億 ベトナムドン |
ベトナム国における水力発電事業 | 25.01% | (25.01%) |
オフショア・ウインド社 | イギリス | 1,000 英ポンド |
洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 19.00% | (19.00%) |
グリーン・ボルト・ホールド社 | イギリス | 3,042万 英ポンド |
投資、持株会社 | 50.00% | (50.00%) |
セノス・ホールド社 | イギリス | 1,810万 英ポンド |
投資、持株会社 | 50.00% | (50.00%) |
小安地熱(株) | 秋田県湯沢市 | 100 | 蒸気・熱水等の地熱エネルギーによる発電事業 | 15.00% | (15.00%) |
グリーン・ボルト・オフショア・ウインドファーム社 | イギリス | 100 英ポンド |
洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 50.00% | (50.00%) |
セノス・オフショア・ウインドファーム社 | イギリス | 100 英ポンド |
洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 50.00% | (50.00%) |
みらいえのしま合同会社 | 長崎県西海市 | 10 | 洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 50.00% | (50.00%) |