| 
|  |  
| 福島第一原子力発電所トップ 

 絶縁油の分析結果
 
 
        
          
            | 分析結果 判 明 日
 | 絶縁油 採取日
 | エチレンガス 濃度(ppm)
 | 可燃性ガス 総量(ppm)
 | 可燃性ガス 増加量(ppm/月)
 | アセチレンガス 濃度(ppm)
 |  
            | H16. 8. 3 | H16. 8. 2 | 127 | 531 | 41 | 0.19 |  
            | H16. 7.30 | H16. 7.29 | 127 | 534 | 40 | 0.21 |  
            | H16. 7.27 | H16. 7.26 | 129 | 540 | 47 | 0.20 |  
            | H16. 7.23 | H16. 7.22 | 119 | 509 | 16 | 0.18 |  
            | H16. 7.20 | H16. 7.19 | 118 | 522 | 23 | 0.18 |  
            | H16. 7.16 | H16. 7.15 | 112 | 494 | 1 | 0.16 |  
            | H16. 7.13 | H16. 7.12 | 111 | 493 | 3 | 0.18 |  
            | H16. 7. 9 | H16. 7. 8 | 108 | 494 | 5 | 0.16 |  
            | H16. 7. 6 | H16. 7. 5 | 107 | 489 | 0 | 0.16 |  
            | H16. 7. 2 | H16. 7. 1 | 107 | 490 | -3 | 0.17 |  
            | H16. 6.29 | H16. 6.28 | 110 | 495 | 1 | 0.18 |  
            | H16. 6.25 | H16. 6.24 | 109 | 491 | -3 | 0.18 |  
            | H16. 6.22 | H16. 6.21 | 111 | 494 | -1 | 0.21 |  
            | H16. 6.18 | H16. 6.17 | 111 | 504 | 1 | 0.18 |  
            | H16. 6.15 | H16. 6.14 | 109 | 488 | -15 | 0.19 |  
            | H16. 6.11 | H16. 6.10 | 109 | 491 | -12 | 0.19 |  
            | H16. 6. 8 | H16. 6. 7 | 109 | 489 | -15 | 0.20 |  
            | H16. 6. 4 | H16. 6. 3 | 108 | 489 | -12 | 0.19 |  
            | H16. 6. 1 | H16. 5.31 | 112 | 495 | -5 | 0.21 |  
            | H16. 5.28 | H16. 5.27 | 110 | 494 | -2 | 0.21 |  
            | H16. 5.25 | H16. 5.24 | 110 | 494 | 1 | 0.22 |  
            | H16. 5.21 | H16. 5.20 | 112 | 496 | 11 | 0.22 |  
            | H16. 5.18 | H16. 5.17 | 113 | 506 | 36 | 0.27 |  
            | H16. 5.14 | H16. 5.13 | 114 | 501 | 42 | 0.23 |  
            | H16. 5.11 | H16. 5.10 | 114 | 503 | 47 | 0.24 |  
            | H16. 5. 7 | H16. 5. 6 | 114 | 504 | 51 | 0.26 |  
            | H16. 5. 4 | H16. 5. 3 | 114 | 500 | 48 | 0.26 |  
            | H16. 5. 1 | H16. 4.30 | 113 | 500 | 49 | 0.24 |  
            | H16. 4.30 | H16. 4.28 | 114 | 503 | 54 | 0.28 |  
 
        
          
            | 
 |  
            | * 当該主変圧器の内部点検実施判断の目安値(以下の3項目のいずれかに該当した場合) ・アセチレンガス濃度が5ppm以上
 ・エチレンガス濃度が100ppm以上、かつ可燃性ガス総量が700ppm以上
 ・エチレンガス濃度が100ppm以上、かつ可燃性ガス総量の増加量が70ppm/月以上
 |  
            | 
 |  
 |  |