| 
| 福島第一原子力発電所トップ 
 
        
          
            | 点検停止中の福島第一原子力発電所6号機の発電開始について |  
            | 平成15年7月13日 東京電力株式会社
 |  
            | 当社・福島第一原子力発電所6号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)は、原子力安全・保安院からの「福島第一原子力発電所1号機における格納容器漏えい率検査の偽装を踏まえた厳格な検査の実施等について」(平成14年10月28日)を受け提出した「運転中原子力発電所の格納容器漏えい率検査のための停止計画」(平成14年12月12日)に基づき、4月15日から原子炉を停止し、格納容器漏えい率検査を実施してまいりましたが、7月13日午前10時6分発電を開始いたしました。
 
 |  
            |  |  
            | 発電開始の操作をする運転員 |  
           
        
          
            | <参考>当社原子力発電所の現況
 |  
            | 福島第一・ | 1号機( 46万キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 2号機( 78万4,000キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 3号機( 78万4,000キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 4号機( 78万4,000キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 5号機( 78万4,000キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 6号機(110万キロワット) | 7月13日から発電開始 |  
            |  |  |  |  
            | 福島第二・ | 1号機(110万キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 2号機(110万キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 3号機(110万キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 4号機(110万キロワット) | 定期検査中 |  
            |  |  |  |  
            | 柏崎刈羽・ | 1号機(110万キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 2号機(110万キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 3号機(110万キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 4号機(110万キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 5号機(110万キロワット) | 定期検査中 |  
            |  | 6号機(135万6,000キロワット) | 運転中 |  
            |  | 7号機(135万6,000キロワット) | 運転中 |  
            |  |  |  |  
            | これにより、停止中のプラントは、14基、合計1349.6万キロワット、運転中のプラントは、3基、381.2万キロワットとなります。 |  
 |  |