2023年9月30日現在
東京電力ホールディングス
子会社 | |
---|---|
東電不動産(株) | 東京パワーテクノロジー(株) |
東電設計(株) | (株)テプコシステムズ |
テプコ・リソーシズ社 | 東電ハミングワーク(株) |
東双不動産管理(株) | 東電パートナーズ(株) |
東京電力ベンチャーズ(株) | TEPCOフィンテック(株) |
テプコ・グローバル・エナジー社 | 東京電力タイムレスキャピタル(株) |
リサイクル燃料貯蔵(株) | (株)当間高原リゾート |
東双みらいテクノロジー(株) | 東双みらい製造(株) |
(株)e-Mobility Power | 飯舘バイオパートナーズ(株) |
(株)東設土木コンサルタント | テプコ・イノベーション・アンド・インベストメンツ・ユーエス社 |
テプスコ・ベトナム社 | TF内幸町特定目的会社 |
東京レコードマネジメント(株) | 他 |
関連会社 | |
---|---|
TNクロス(株) | KK6安全対策共同事業(株) |
福島送電(株) | (株)日立システムズパワーサービス |
エナジー・アジア・ホールディングス社 | 日本原燃(株) |
日本原子力発電(株) | (株)東京エネシス |
(株)やまなしハイドロジェンカンパニー | 原燃輸送(株) |
日本原子力防護システム(株) | 国際原子力開発(株) |
SAP-Japan(株) | ソーラー・ルーフトップ・シーイー・ナイン社 |
ロゴス・テプコ・リニューアブルズ社 | (株)原宿の杜守 |
白山工業(株) | エイドン・リニューアブルズ社 |
ロゴス・テプコ・シンガポール1・ホールド社 | ロゴス・テプコ・シンガポール・アセット・アルファ社 |
東京電力フュエル&パワー
関連会社 | |
---|---|
(株)JERA |
東京電力パワーグリッド
子会社 | |
---|---|
東京電設サービス(株) | 東電タウンプランニング(株) |
東電用地(株) | テプコ・ソリューション・アドバンス(株) |
テプコ・パワー・グリッド・ユーケー社 | (株)アジャイルエナジーX |
東電物流(株) | (株)エナジーゲートウェイ |
TEPCO光ネットワークエンジニアリング(株) | FI1社 |
関連会社 | |
---|---|
新日本ヘリコプター(株) | ディープ・シー・グリーン・エナジー社(香港) |
楽天モバイルインフラソリューション(株) | (株)関電工 |
グリーンウェイ・グリッド・グローバル社 | グリッドスカイウェイ有限責任事業組合 |
(株)東光高岳 | (株)GDBL |
(株)アット東京 | 日本ユーティリティサブウェイ(株) |
大同工芸(株) | (株)昭栄電気産業 |
トライトン・ノール・オフト・ビッドコ社 | (株)タワーライン・ソリューション | 東光東芝メーターシステムズ(株) | トライトン・ノール・オフト社 |
東京電力エナジーパートナー
子会社 | |
---|---|
テプコカスタマーサービス(株) | (株)ファミリーネット・ジャパン |
日本ファシリティ・ソリューション(株) | 東京電力フロンティアパートナーズ合同会社 |
森ヶ崎エナジーサービス(株) | (株)PinT |
ハウスプラス住宅保証(株) | 日本自然エネルギー(株) |
TEPCOホームテック(株) | テプコ・エナジー・パートナー・インターナショナル(タイ)社 |
NFパワーサービス(株) | HFP試験センター合同会社 |
関連会社 | |
---|---|
東京エナジーアライアンス(株) | TEPCO i-フロンティアズ(株) |
彩菜生活合同会社 | T&Tエナジー(株) |
(株)LIXIL TEPCO スマートパートナーズ | プライムソリューションズ(株) |
エバーグリーン・マーケティング(株) | 虎ノ門エネルギーネットワーク(株) |
東京都市サービス(株) | HPキャピタル(株) |
東京シェアードサービス(株) | ハウスプラス確認検査(株) |
他 |
東京電力リニューアブルパワー
子会社 | |
---|---|
テプコ・リニューアブル・パワー・シンガポール社 | フローテーション・エナジー社 |
東京発電(株) | フローテーション・エナジー・タイワン社 |
ブラックウォーター・オフショア・ウインド・ホールド社 | ブラックウォーター・オーダブルエル・オフショア・ウインドファーム社 |
グリーン・ボルト・ホールド社 | グリーン・ボルト・オフショア・ウインドファーム社 |
セノス・ホールド社 | セノス・オフショア・ウインドファーム社 |
フローテーション・エナジー・ピーティーワイ社 | フローテーション・エナジー(株) |
グレイストーンズ・オフショア・ウインド・ホールド社 | グレイストーンズ・オーダブルエル・オフショア・ウインドファーム社 |
ホワイト・クロス・オフショア・ウインド・ホールド社 | ホワイト・クロス・オフショア・ウインドファーム社 |
シードラゴン・ホールド社 | フローテーション・エナジー・シードラゴン・ピーティーワイ社 |
シードラゴン・オフショア・ウインド・ピーティーワイ社 | タイワン・オフショア・ウインド社 |
都留バイオマス発電合同会社 |
関連会社 | |
---|---|
ベト・ハイドロ社 | クンチャナ・エナジー・レスタリ社 |
テトラ・スパー・デモンストレータ社 | 小安地熱(株) |
アクアコネクトなみえ(株) | ダリアリ・エナジー社 |
ベトナム・パワー・デベロップメント社 | オフショア・ウインド社 |
※東京電力グループは、当社、子会社、関連会社で構成されています。