廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2016年5月
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 集水タンク | ||||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 838t | 917t | |||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 963t | 917t | |||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 866t | 909t | |||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||||
| 排水 | 828t | ||||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 971t | ||||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 976t | ||||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 966t | 926t |
| 5月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 集水タンク | |||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 834t | |||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 810t | |||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 804t | |||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 961t | 895t | ||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 928t | 971t | ||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 908t | 963t | ||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 905t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.