廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況
2018年8月26日15時現在
印=集水実施
印=移送実施
■累積排水量 587,283t
■排水回数 789回
※前日17時までの実績を基に更新しております。17時~24時までに行った作業については、翌々日以降に反映される場合があります。
また、金・土・日曜日(祝・祭日)の実績は翌営業日に反映します。
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
| 集水タンク | ||||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク4 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク5 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク6 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク7 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 488t | ||||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 297t | 480t | |||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 321t | 424t | |||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 336t | 557t | |||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 493t | 671t | |||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 625t | ||||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 549t | ||||||||||||||||
| タンクH | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 530t | ||||||||||||||||
| タンクJ | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 506t | ||||||||||||||||
| タンクK | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 513t | ||||||||||||||||
| タンクL | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 516t |
| 8月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 集水タンク | |||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク4 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク5 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク6 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク7 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 785t | |||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 704t | |||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 666t | |||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | ||||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | |||||||||||||||
| 排水 | ||||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | |||||||||||||||
| 排水 | 946t | |||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 1,010t | |||||||||||||||
| タンクH | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 958t | |||||||||||||||
| タンクJ | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 864t | |||||||||||||||
| タンクK | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 941t | |||||||||||||||
| タンクL | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 878t |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2015年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.