廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2016年6月
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
| 集水タンク | ||||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 909t | 539t | |||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 947t | 808t | |||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 919t | 780t | |||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 890t | 512t | |||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 871t | 449t | |||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 902t | ||||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 931t | 563t |
| 6月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
| 集水タンク | ||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
| 排水 | 978t | 982t | |||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
| 排水 | 984t | ||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 777t | ||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 722t | ||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 982t | ||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 847t | 983t | |||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
| 排水 | 804t | 988t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.