廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2018年4月
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 集水タンク | |||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク4 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク5 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク6 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク7 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 672t | 500t | ||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 600t | 521t | ||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 566t | 536t | ||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 552t | 440t | ||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
| 排水 | 588t | 453t | ||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
| 排水 | 585t | |||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 695t | 543t | ||||||||||||||
| タンクH | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 768t | |||||||||||||||
| タンクJ | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | ||||||||||||||||
| 排水 | ||||||||||||||||
| タンクK | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | ||||||||||||||||
| 排水 | ||||||||||||||||
| タンクL | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | ||||||||||||||||
| 排水 |
| 4月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 集水タンク | |||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク4 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク5 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク6 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク7 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 387t | |||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 529t | |||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 450t | |||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 424t | |||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 423t | |||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 425t | 406t | ||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 403t | 441t | ||||||||||||||
| タンクH | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 392t | |||||||||||||||
| タンクJ | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 353t | |||||||||||||||
| タンクK | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 297t | |||||||||||||||
| タンクL | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.