廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2018年6月
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 集水タンク | |||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク4 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク5 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク6 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク7 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 548t | |||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 554t | |||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 702t | 520t | ||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 740t | |||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 680t | |||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 626t | |||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 613t | |||||||||||||||
| タンクH | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 607t | |||||||||||||||
| タンクJ | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 629t | |||||||||||||||
| タンクK | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 635t | |||||||||||||||
| タンクL | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 579t |
| 6月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 集水タンク | |||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク4 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク5 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク6 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク7 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 689t | |||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 646t | |||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 680t | |||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 527t | 946t | ||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 488t | 1,005t | ||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 480t | |||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 565t | |||||||||||||||
| タンクH | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 962t | |||||||||||||||
| タンクJ | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 948t | |||||||||||||||
| タンクK | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 628t | |||||||||||||||
| タンクL | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 778t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.