廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2018年5月
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 集水タンク | ||||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク4 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク5 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク6 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク7 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 471t | 564t | |||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 625t | ||||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||||
| 排水 | 623t | ||||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 571t | ||||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 535t | ||||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 496t | ||||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 485t | ||||||||||||||||
| タンクH | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 529t | ||||||||||||||||
| タンクJ | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 550t | ||||||||||||||||
| タンクK | 浄化設備より移送 |
|
|||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 542t | ||||||||||||||||
| タンクL | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
| 排水 | 315t | 536t |
| 5月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
| 集水タンク | |||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク4 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク5 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク6 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク7 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 453t | |||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 673t | 483t | ||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 698t | |||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 623t | |||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 639t | |||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 649t | |||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 626t | |||||||||||||||
| タンクH | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 624t | |||||||||||||||
| タンクJ | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 539t | |||||||||||||||
| タンクK | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 613t | |||||||||||||||
| タンクL | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 560t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.