廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2017年9月
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 集水タンク | |||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
| 排水 | 716t | |||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 915t | 843t | ||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 852t | 801t | ||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 810t | 794t | ||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 784t | 748t | ||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 752t | 728t | ||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
| 排水 | 742t | 704t |
| 9月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 集水タンク | |||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
| 排水 | 667t | 592t | ||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 673t | 718t | ||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 666t | 920t | ||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 649t | 779t | ||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 550t | 963t | ||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
| 排水 | 561t | 873t | ||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
| 排水 | 555t | 796t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.