廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2017年7月
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 集水タンク | ||||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
| 排水 | 736t | ||||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 930t | 739t | |||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 864t | 678t | |||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 811t | 505t | |||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 782t | 727t | |||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 769t | 598t | |||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 723t |
| 7月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 集水タンク | |||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
| 一時貯水タンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
| 排水 | 822t | 754t | ||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 717t | 738t | ||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 704t | 691t | ||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
| 排水 | 734t | 672t | ||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 排水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
| 排水 | 763t | |||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 702t | |||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 886t | 700t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.