| 個人 | 個人(自主的 避難等に係る損害) |
法人・ 個人事業主など |
|
|---|---|---|---|
| ご請求について | |||
| ご請求書受付件数(延べ件数) |
約726,000件 |
約1,303,000件 | 約314,000件 |
| 本賠償の状況について | |||
| 本賠償の件数(延べ件数) | 約648,000件 | 約1,290,000件 | 約273,000件 |
| 本賠償の金額※ | 約2兆0,986億円 | 約3,532億円 | 約2兆1,292億円 |
| これまでのお支払い金額について | |||
| 本賠償の金額※ | 約4兆5,809億円 ① | ||
| 仮払補償金 | 約1,511億円 ② | ||
| お支払い総額 | 約4兆7,321億円 ①+② | ||
2015年3月6日現在 ※仮払補償金から本賠償に充当された金額は含んでおりません。
| 合意いただけた金額※ | |
|---|---|
| 1.個人の方に係る項目 | 15,867億円 |
| 検査費用等 | 2,162億円 |
| 精神的損害 | 7,941億円 |
| 自主的避難等 | 3,628億円 |
| 就労不能損害 | 2,134億円 |
| 2.法人・個人事業主の方に係る項目 | 18,260億円 |
| 営業損害 | 4,348億円 |
| 出荷制限指示等による損害及び風評被害 | 12,354億円 |
| 間接損害等その他 | 1,557億円 |
| 3.共通・その他 | 10,050億円 |
| 財物価値の喪失又は減少等 | 9,701億円 |
| 住居確保損害 | 98億円 |
| 福島県民健康管理基金 | 250億円 |
| 合計 | 44,177億円 |
2014年10月末現在 ※振込手続き中の方も含まれるため、これまでのお支払い金額とは一致しません。
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.