個人 | 個人(自主的 避難等に係る損害) |
法人・ 個人事業主など※2 |
|
---|---|---|---|
ご請求について | |||
ご請求書受付件数(延べ件数) | 約1,218,000件 | 約1,755,000件 | 約564,000件 |
本賠償の状況について | |||
本賠償の件数(延べ件数) | 約1,057,000件 | 約1,590,000件 | 約481,000件 |
本賠償の金額※1 | 約3兆3,732億円 | 約3,963億円 | 約7兆0,591億円 |
これまでのお支払い金額について | |||
本賠償の金額※1 | 約10兆8,286億円 ① | ||
仮払補償金 | 約1,545億円 ② | ||
お支払い総額 | 約10兆9,832億円 ①+② |
2023年11月24日現在
※1 仮払補償金から本賠償に充当された金額は含んでおりません。
※2 除染等費用を含んでおります。
合意いただけた金額※ | |
---|---|
1.個人の方に係る項目 | 21,405億円 |
検査費用等 | 2,844億円 |
精神的損害 | 11,806億円 |
自主的避難等 | 4,037億円 |
就労不能損害 | 2,717億円 |
2.法人・個人事業主の方に係る項目 | 32,956億円 |
営業損害 | 5,576億円 |
出荷制限指示等による損害及び風評被害 | 19,731億円 |
一括賠償(営業損害、風評被害) | 2,645億円 |
間接損害等その他 | 5,002億円 |
3.共通・その他 | 20,104億円 |
財物価値の喪失又は減少等 | 14,937億円 |
住居確保損害 | 4,916億円 |
福島県民健康管理基金 | 250億円 |
4.除染等※2 | 35,040億円 |
合計 | 109,506億円 |
2023年10月末現在
※1 振込手続き中の方も含まれるため、これまでのお支払金額とは一致しません。
※2 閣議決定及び放射性物質汚染対処特措法に基づくもの。
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.