トップページ > 法人のお客さま > 燃料費調整とは(高圧・特別高圧) > 最新の燃料費調整のお知らせ(法人) > 過去の燃料費調整一覧(法人) > 燃料費調整のお知らせ(平成15年4・5・6月)
 日ごろ格別のお引き立てをいただきありがとうございます。
 東京電力では、燃料費の変動に合わせて3か月ごとに自動的に料金を調整する「燃料費調整制度」を導入しています。
 この制度による平成15年4・5・6月分の電気料金の調整は、平成14年10~12月の燃料の通関統計価格にもとづき確定しましたので、その内容をお知らせいたします。
| 契約種別 | 平成15年4・5・6月分の燃料費調整単価 | 平成15年1・2・3月分との比較 | 
|---|---|---|
| 低圧供給 | 0.16円/kWh | +0.16円/kWh | 
| 高圧供給 | 0.15円/kWh | +0.15円/kWh | 
| 特別高圧供給 | 0.15円/kWh | +0.15円/kWh | 
| 契約種別 | 単位 | 平成15年4・5・6月分の燃料費調整単価(円.銭) | 平成15年1・2・3月分との比較(円.銭) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定額電灯・ 公衆街路灯A | 電灯 | 20Wまで | 1灯 | 1.24 | +1.24 | 
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 2.48 | +2.48 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 3.72 | +3.72 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 6.20 | +6.20 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 6.20 | +6.20 | ||
| 小型 機器 | 50VAまで | 1機器 | 1.85 | +1.85 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 3.70 | +3.70 | ||
| 100VAをこえ 100VAまでごとに | 1機器 | 3.70 | +3.70 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約1日につき | 0.05 | +0.05 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約1日につき | 0.10 | +0.10 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約1日につき | 0.10 | +0.10 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約1日につき | 1.00 | +1.00 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約1日につき | 1.00 | +1.00 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日に つき | 1.05 | +1.05 | ||
| 深夜電力A | 1契約 | 15.96 | +15.96 | ||
| 1Kl あたりの平均原油価格 | 21,091円 | 
|---|---|
| 1tあたりの平均LNG価格 | 29,071円 | 
| 1tあたりの平均石炭価格 | 4,282円 | 
※上記通関統計価格による平均燃料価格 (原油換算値1klあたり) は18,500円です。
© TEPCO Energy Partner, Inc.