トップページ > 法人のお客さま > 燃料費調整とは(高圧・特別高圧) > 最新の燃料費調整のお知らせ(法人) > 過去の燃料費調整一覧(法人) > 燃料費調整のお知らせ(平成18年4・5・6月)
 日ごろから格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
 東京電力では、燃料費の変動に合わせて3か月ごとに自動的に料金を調整する「燃料費調整制度」を導入しています。
 平成18年4月分の電気料金の調整は、平成17年10~12月の通関統計価格をもとに次のとおり確定いたしましたので、その内容をお知らせいたします。
 なお、当社は、4月1日に、今回の燃料費調整を適用した電気料金を値下げしますが、値下げ後の新しい電気料金(4月1日以降の4月分および5・6月分の料金)は、平成17年10~12月の通関統計価格を前提として算出しているため、燃料費調整は行いません。このため、今回の燃料費調整が適用されるのは、3月分料金の検針日から3月31日までとなります。詳細につきましては、東京電力にお問い合わせください。
| 契約種別 | 平成18年4月分の燃料費調整単価 | 平成18年1・2・3月分との比較 | 
|---|---|---|
| 低圧供給 | 1.28円/kWh [1.3440円/kWh] | +0.34円/kWh [+0.3570円/kWh] | 
| 高圧供給 | 1.24円/kWh | +0.34円/kWh | 
| 特別高圧供給 | 1.22円/kWh | +0.33円/kWh | 
※低圧供給において、左は税抜きの燃料費調整単価、右[ ]内は燃料費調整単価(税抜き)に消費税等相当額を含めたものです。
実際のご請求額は、燃料費調整単価(税抜き)等にもとづき算定した料金に、消費税等相当額を加えて計算いたします。
| 契約種別 | 単位 | 平成18年4月分の 燃料費調整単価(円) | 平成18年1・2・3月分 との比較(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税抜き | 税込み | 税抜き | 税込み | ||||
| 定額電灯・ 公衆街路灯A | 電灯 | 20Wまで | 1灯 | 9.96 | 10.4580 | +2.69 | +2.8245 | 
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 19.91 | 20.9055 | +5.37 | +5.6385 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 29.87 | 31.3635 | +8.06 | +8.4630 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 49.78 | 52.2690 | +13.43 | +14.1015 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 49.78 | 52.2690 | +13.43 | +14.1015 | ||
| 小型 機器 | 50VAまで | 1機器 | 14.87 | 15.6135 | +4.01 | +4.2105 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 29.73 | 31.2165 | +8.01 | +8.4105 | ||
| 100VAをこえ 100VAまでごとに | 1機器 | 29.73 | 31.2165 | +8.01 | +8.4105 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日に つき | 0.40 | 0.4200 | +0.11 | +0.1155 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日に つき | 0.80 | 0.8400 | +0.21 | +0.2205 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日に つき | 0.80 | 0.8400 | +0.21 | +0.2205 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日に つき | 8.02 | 8.4210 | +2.16 | +2.2680 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日に つき | 8.02 | 8.4210 | +2.16 | +2.2680 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日に つき | 8.43 | 8.8515 | +2.27 | +2.3835 | ||
| 深夜電力A | 1契約 | 128.16 | 134.5680 | +34.56 | +36.2880 | ||
※実際のご請求額は、燃料費調整単価(税抜き)等にもとづき算定した料金に、消費税等相当額を加えて計算いたします。
| 1Kl あたりの平均原油価格 | 41,988円 | 
|---|---|
| 1tあたりの平均LNG価格 | 39,791円 | 
| 1tあたりの平均石炭価格 | 7,470円 | 
※上記通関統計価格による平均燃料価格 (原油換算値1klあたり) は27,400円です。
© TEPCO Energy Partner, Inc.