トップページ > 法人のお客さま > 燃料費調整とは(高圧・特別高圧) > 最新の燃料費調整のお知らせ(法人) > 過去の燃料費調整一覧(法人) > 燃料費調整のお知らせ(平成19年7・8・9月)
 日ごろから格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
 東京電力では、燃料費の変動に合わせて3か月ごとに自動的に料金を調整する「燃料費調整制度」を導入しています。
 この制度による平成19年7・8・9月分の電気料金の調整は、平成19年1~3月の燃料の通関統計価格にもとづき確定しましたので、その内容をお知らせいたします。
| 契約種別 | 平成19年7・8・9月分の燃料費調整単価 | 平成19年4・5・6月分との比較 | 
|---|---|---|
| 低圧供給 | 0.26円/kWh | -0.10円/kWh | 
| 高圧供給 | 0.25円/kWh | -0.10円/kWh | 
| 特別高圧供給 | 0.25円/kWh | -0.09円/kWh | 
※燃料費調整単価には、消費税等相当額を含みます。
| 契約種別 | 単位 | 平成19年7・8・9月分の 燃料費調整単価(円) | 平成19年4・5・6月分 との比較(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定額電灯・ 公衆街路灯A | 電灯 | 20Wまで | 1灯 | 2.05 | -0.80 | 
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 4.11 | -1.60 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 6.16 | -2.40 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 10.27 | -4.01 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 10.27 | -4.01 | ||
| 小型 機器 | 50VAまで | 1機器 | 3.06 | -1.20 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 6.14 | -2.38 | ||
| 100VAをこえ 100VAまでごとに | 1機器 | 6.14 | -2.38 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日に つき | 0.08 | -0.03 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日に つき | 0.16 | -0.07 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日に つき | 0.16 | -0.07 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日に つき | 1.65 | -0.64 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日に つき | 1.65 | -0.64 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日に つき | 1.74 | -0.67 | ||
| 深夜電力A | 1契約 | 26.46 | -10.29 | ||
※燃料費調整単価には、消費税等相当額を含みます。
| 1Kl あたりの平均原油価格 | 43,197円 | 
|---|---|
| 1tあたりの平均LNG価格 | 43,273円 | 
| 1tあたりの平均石炭価格 | 7,573円 | 
※上記通関統計価格による平均燃料価格 (原油換算値1klあたり) は29,200円です。
© TEPCO Energy Partner, Inc.