日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
  東京電力では、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する「燃料費調整制度」を導入しております。この制度による平成25年10月分の燃料費調整単価が、平成25年5~7月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
平成25年10月分の電気料金の調整
平成25年10月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
| 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|
| 平成25年10月分 | 平成25年9月分との差 | |
| 高圧供給 | 1.90円/kWh | 0.00円/kWh | 
| 特別高圧供給 | 1.88円/kWh | 0.00円/kWh | 
平成25年5~7月平均の貿易統計価格
| 平成25年5月  | 平均原油価格 | 65,774円/kl | 
|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 84,401円/t | |
| 平均石炭価格 | 10,984円/t | |
| 平均燃料価格 | 53,100円/kl | 
燃料価格の動向
| 平成25年4~6月 | 平成25年5~7月(平成25年10月分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (平成25年9月分) | 平均値 | 平成25年 5月 | 平成25年 6月 | 平成25年 7月 | |
| 原 油($/b) | 107.5 | 105.3 | 106.5 | 104.7 | 104.7 | 
| LNG($/t) | 853.3 | 849.8 | 858.3 | 843.1 | 848.8 | 
| 石 炭($/t) | 113.1 | 110.6 | 113.8 | 109.8 | 108.5 | 
| 為替レート(円/$) | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 














































 
                    






 
 








