日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
  東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による平成29年5月分の燃料費調整単価が、平成28年12月~平成29年2月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
平成29年5月分の電気料金の調整
平成29年5月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
| 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|
| 平成29年5月分 | 平成29年4月分との差 | |
| 高圧供給 | -3.17円/kWh | 0.33円/kWh | 
| 特別高圧供給 | -3.12円/kWh | 0.33円/kWh | 
平成28年12月~平成29年2月平均の貿易統計価格
| 平成28年12月~ | 平均原油価格 | 37,112円/kl | 
|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 44,657円/t | |
| 平均石炭価格 | 10,821円/t | |
| 平均燃料価格 | 29,800円/kl | 
燃料価格の動向
| 平成28年11月 | 平成28年12月~平成29年2月(平成29年5月分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (平成29年4月分) | 平均値 | 平成28年 12月 | 平成29年 1月 | 平成29年 2月 | |
| 原 油($/b) | 49.7 | 51.6 | 46.8 | 53.4 | 55.3 | 
| LNG($/t) | 382.5 | 390.7 | 378.9 | 386.0 | 406.5 | 
| 石 炭($/t) | 90.5 | 94.7 | 90.7 | 95.2 | 98.0 | 
| 為替レート(円/$) | 111 | 114 | 113 | 116 | 113 | 














































 
                    






 
 








