トップページ > 電気料金・省エネ・各種お手続き > 法人のお客さま > 資料 > 燃料費調整制度 > 燃料費調整のお知らせ(燃料費調整単価) > 過去の燃料費調整のお知らせ一覧(平成16年以降) > 燃料費調整のお知らせ(平成20年4・5・6月)
 日ごろから格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
 東京電力では、燃料費の変動に合わせて3か月ごとに自動的に料金を調整する「燃料費調整制度」を導入しています。
 この制度による平成20年4・5・6月分の電気料金の調整は、平成19年10~12月の燃料の通関統計価格にもとづき確定しましたので、その内容をお知らせいたします。
| 契約種別 | 平成20年4・5・6月分の燃料費調整単価 | 平成20年1・2・3月分との比較 | 
|---|---|---|
| 低圧供給 | 1.35円/kWh | +0.54円/kWh | 
| 高圧供給 | 1.30円/kWh | +0.51円/kWh | 
| 特別高圧供給 | 1.28円/kWh | +0.51円/kWh | 
※燃料費調整単価には、消費税等相当額を含みます。
| 契約種別 | 単位 | 平成20年4・5・6月分の 燃料費調整単価(円) | 平成20年1・2・3月分 との比較(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定額電灯・ 公衆街路灯A | 電灯 | 20Wまで | 1灯 | 10.51 | +4.12 | 
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 21.01 | +8.23 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 31.52 | +12.34 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 52.53 | +20.56 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 52.53 | +20.56 | ||
| 小型 機器 | 50VAまで | 1機器 | 15.68 | +6.14 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 31.37 | +12.28 | ||
| 100VAをこえ 100VAまでごとに | 1機器 | 31.37 | +12.28 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日に つき | 0.42 | +0.16 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日に つき | 0.85 | +0.34 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日に つき | 0.85 | +0.34 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日に つき | 8.46 | +3.31 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日に つき | 8.46 | +3.31 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日に つき | 8.89 | +3.48 | ||
| 深夜電力A | 1契約 | 135.24 | +52.92 | ||
※燃料費調整単価には、消費税等相当額を含みます。
| 1Kl あたりの平均原油価格 | 59,131円 | 
|---|---|
| 1tあたりの平均LNG価格 | 52,721円 | 
| 1tあたりの平均石炭価格 | 8,406円 | 
※上記通関統計価格による平均燃料価格 (原油換算値1klあたり) は36,600円です。
© TEPCO Energy Partner, Inc.