トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 最新の燃料費調整のお知らせ(個人) > 過去の燃料費調整一覧(個人) > 燃料費調整のお知らせ(平成28年3月分)
  日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
  東京電力では、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する「燃料費調整制度」を導入しております。この制度による平成28年3月分の燃料費調整単価が、平成27年10月~平成27年12月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。 
  平成28年3月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
| 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|
| 平成28年3月分 | 平成28年2月分との差 | |
| 低圧供給 | -2.30円/kWh | ▲ 0.34円/kWh | 
法人(高圧供給・特別高圧供給)のお客さまの燃料費調整単価はこちら
 
 平成28年3月分の1月あたりの電気料金は、平成28年2月分に比べ99円の減となります。
| 平成28年3月分 | 平成28年2月分 | 平成28年2月分との差 | |
|---|---|---|---|
| お支払額 | 7,315円 | 7,414円 | ▲ 99円 | 
| 契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年3月分(円) | 平成28年2月分との差(円) | ||||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまで | 1灯 | -8.95 | ▲ 1.33 | 
| 10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | -17.88 | ▲ 2.66 | ||
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | -35.75 | ▲ 5.31 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | -53.63 | ▲ 7.96 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | -89.40 | ▲ 13.28 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | -89.40 | ▲ 13.28 | ||
| 小型機器 | 50VAまで | 1機器 | -26.70 | ▲ 3.96 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | -53.41 | ▲ 7.93 | ||
| 100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | -53.41 | ▲ 7.93 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -0.72 | ▲ 0.11 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | -1.44 | ▲ 0.21 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | -1.44 | ▲ 0.21 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | -14.41 | ▲ 2.14 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | -14.41 | ▲ 2.14 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日につき | -15.14 | ▲ 2.25 | ||
| 深夜電力A | 1契約につき | -230.16 | ▲ 34.18 | ||
| 平成27年10月~ | 平均原油価格 | 35,244円/kl | 
|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 56,185円/t | |
| 平均石炭価格 | 8,866円/t | |
| 平均燃料価格 | 34,100円/kl | 
| 平成27年9月 | 平成27年10月~平成27年12月(平成28年3月分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (平成28年2月分) | 平均値 | 平成27年 10月 | 平成27年 11月 | 平成27年 12月 | |
| 原 油($/b) | 48.9 | 46.2 | 47.9 | 47.5 | 43.5 | 
| LNG($/t) | 485.5 | 463.2 | 491.3 | 467.6 | 437.8 | 
| 石 炭($/t) | 74.3 | 73.1 | 73.7 | 73.7 | 71.9 | 
| 為替レート(円/$) | 121 | 121 | 120 | 121 | 123 | 
平成26年4月分~平成28年3月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら 
 
© TEPCO Energy Partner, Inc.