トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 最新の燃料費調整のお知らせ(個人) > 過去の燃料費調整一覧(個人) > 燃料費調整のお知らせ(平成28年6月分)
  日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
  東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による平成28年6月分の燃料費調整単価が、平成28年1月~平成28年3月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。 
  平成28年6月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
| 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|
| 平成28年6月分 | 平成28年5月分との差 | |
| 低圧供給 | -3.88円/kWh | ▲ 0.60円/kWh | 
 法人(高圧供給・特別高圧供給)のお客さまの燃料費調整単価はこちら
法人(高圧供給・特別高圧供給)のお客さまの燃料費調整単価はこちら
 
 平成28年6月分の1月あたりの電気料金は、平成28年5月分に比べ132円の減となります。
 
 | 契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年6月分(円) | 平成28年5月分との差(円) | ||||
| 定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 | 電灯 | 10Wまで | 1灯 | -15.06 | ▲ 2.30 | 
| 10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | -30.09 | ▲ 4.60 | ||
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | -60.18 | ▲ 9.20 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | -90.27 | ▲ 13.81 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | -150.47 | ▲ 23.02 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | -150.47 | ▲ 23.02 | ||
| 小型機器 | 50VAまで | 1機器 | -44.95 | ▲ 6.88 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | -89.90 | ▲ 13.75 | ||
| 100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | -89.90 | ▲ 13.75 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -1.21 | ▲ 0.19 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | -2.43 | ▲ 0.37 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | -2.43 | ▲ 0.37 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | -24.26 | ▲ 3.71 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | -24.26 | ▲ 3.71 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日につき | -25.48 | ▲ 3.89 | ||
| 深夜電力A | 1契約につき | -387.40 | ▲ 59.25 | ||
| ご提供 エリア | 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 平成28年6月分 | 平成28年5月分との差 | ||
| 低圧供給 | 中部 | -4.51円/kWh | ▲ 0.50円/kWh | 
| 関西 | -3.52円/kWh | ▲ 0.52円/kWh | |
 ご提供エリアについて
ご提供エリアについて 
 
| 平成28年1月~ | 平均原油価格 | 24,242円/kl | |
|---|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 46,038円/t | ||
| 平均石炭価格 | 8,135円/t | ||
| 平均燃料価格 | 関東 | 27,200円/kl | |
| 中部 | 26,200円/kl | ||
| 関西 | 24,000円/kl | ||
 ご提供エリアについて
ご提供エリアについて 
 
| 平成27年12月 | 平成28年1月~平成28年3月(平成28年6月分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (平成28年5月分) | 平均値 | 平成28年 1月 | 平成28年 2月 | 平成28年 3月 | |
| 原 油($/b) | 37.1 | 33.0 | 36.9 | 30.4 | 32.0 | 
| LNG($/t) | 417.3 | 394.4 | 403.8 | 406.8 | 375.3 | 
| 石 炭($/t) | 71.1 | 69.7 | 71.0 | 70.2 | 67.7 | 
| 為替レート(円/$) | 120 | 117 | 120 | 117 | 113 | 
平成26年7月分~平成28年6月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら 
 
© TEPCO Energy Partner, Inc.