トップページ > ご家庭のお客さま > 料金プラン > おトクなナイト8・10
電力量料金単価の割安な夜間時間を、「おトクなナイト8」では8時間、「おトクなナイト10」では10時間に設定しています。
お客さまのライフスタイルなど電気のご使用状況にあわせ、より適したメニューをお選びいただけます。
【2022年9月30日まで】
夜間時間 | 毎日午後11時から翌朝の午前7時まで |
---|---|
昼間時間 | 毎日午前7時から午後11時まで |
夜間時間 | 毎日午後10時から翌朝の午前8時まで |
---|---|
昼間時間 | 毎日午前8時から午後10時まで |
【2022年10月1日以降】
夜間時間 | 毎日午後11時から翌朝の午前7時まで |
---|---|
昼間時間 | 毎日午前7時から午後11時まで |
夜間時間 | 毎日午後10時から翌朝の午前8時まで |
---|---|
昼間時間 | 毎日午前8時から午後10時まで |
2022年10月1日より電力量料金単価を変更し、夜間蓄熱式機器に対する割引を廃止いたします。詳しくはこちらをご確認ください。
単位 | 料金(税込) 【2022年9月30日まで】 |
料金(税込) 【2022年10月1日以降】 |
|||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,320円00銭 | 1,320円00銭 |
7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,200円00銭 | 2,200円00銭 | ||
11kVA以上の場合 | 〃 | 2,200円00銭 + 286円00銭 ×(契約容量 -10kVA) | 2,200円00銭 + 286円00銭 ×(契約容量 -10kVA) | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 最初の90kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 24円34銭 | 21円94銭 |
90kWhをこえ230kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 32円43銭 | 29円24銭 | ||
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 37円45銭 | 33円76銭 | ||
夜間時間 | 〃 | 12円48銭 | 15円12銭 | ||
割引額 | 通電制御型夜間蓄熱式機器をご使用の場合は | 機器の総容量1kVA につき154円00銭(税込)割引 | - | ||
最低月額料金 | 1契約 | 330円44銭 | 330円44銭 |
2022年10月1日より電力量料金単価を変更し、夜間蓄熱式機器に対する割引を廃止いたします。詳しくはこちらをご確認ください。
単位 | 料金(税込) 【2022年9月30日まで】 |
料金(税込) 【2022年10月1日以降】 |
|||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,320円00銭 | 1,320円00銭 |
7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,200円00銭 | 2,200円00銭 | ||
11kVA以上の場合 | 〃 | 2,200円00銭 + 286円00銭 ×(契約容量 -10kVA) | 2,200円00銭 + 286円00銭 ×(契約容量 -10kVA) | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 最初の80kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 26円49銭 | 24円01銭 |
80kWhをこえ200kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 35円29銭 | 31円99銭 | ||
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 40円75銭 | 36円94銭 | ||
夜間時間 | 〃 | 12円73銭 | 15円26銭 | ||
割引額 | 8時間通電機器をご使用の場合は | 機器の総容量1kVAにつき44円00銭(税込)割引 | - | ||
通電制御型夜間蓄熱式機器をご使用の場合は | 機器の総容量1kVA につき198円00銭(税込)割引) | - | |||
最低月額料金 | 1契約 | 330円44銭 | 330円44銭 |
スタンダードな電気料金メニュー「従量電灯B・C」は「おトクなナイト8・10」と違い、時間帯に応じて電力量料金単価を設定しておりません。1月のご使用電力量に応じて3段階の電力量料金単価を設定しております。
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19円88銭 |
120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 26円48銭 | |
上記超過 | 〃 | 30円57銭 |
「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」では、電力量料金単価を昼間時間と夜間時間の2つの時間帯に分けて設定しています。
最新のエコキュートなど,高効率機器を使用することで省エネにつながります。
※省エネにつながる電気の使い方の紹介や最新のエコキュート等へ更新のご提案は、こちらでもご確認いただけます。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無料)が必要です。Adobe Readerのダウンロード
© TEPCO Energy Partner, Inc.