トップページ > ご家庭のお客さま > 料金プラン > おトクなナイト8・10
電力量料金単価の割安な夜間時間を、「おトクなナイト8」では8時間、「おトクなナイト10」では10時間に設定しています。
お客さまのライフスタイルなど電気のご使用状況にあわせ、より適したメニューをお選びいただけます。
夜間時間 | 毎日午後11時から翌朝の午前7時まで |
---|---|
昼間時間 | 毎日午前7時から午後11時まで |
夜間時間 | 毎日午後10時から翌朝の午前8時まで |
---|---|
昼間時間 | 毎日午前8時から午後10時まで |
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,375円44銭 |
7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,292円40銭 | ||
11kVA以上の場合 | 〃 | 2,292円40銭 + 295円24銭 ×(契約容量 -10kVA) | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 最初の90kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 32円00銭 |
90kWhをこえ230kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 39円30銭 | ||
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 43円82銭 | ||
夜間時間 | 〃 | 29円05銭 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 330円44銭 |
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,375円44銭 |
7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,292円40銭 | ||
11kVA以上の場合 | 〃 | 2,292円40銭 + 295円24銭 ×(契約容量 -10kVA) | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 最初の80kWhまで(第1段階料金) | 〃 | 33円98銭 |
80kWhをこえ200kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 41円96銭 | ||
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 46円91銭 | ||
夜間時間 | 〃 | 29円19銭 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 330円44銭 |
スタンダードな電気料金メニュー「従量電灯B・C」は「おトクなナイト8・10」と違い、時間帯に応じて電力量料金単価を設定しておりません。1月のご使用電力量に応じて3段階の電力量料金単価を設定しております。
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30円00銭 |
120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 36円60銭 | |
上記超過 | 〃 | 40円69銭 |
「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」では、電力量料金単価を昼間時間と夜間時間の2つの時間帯に分けて設定しています。
最新のエコキュートなど,高効率機器を使用することで省エネにつながります。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無料)が必要です。Adobe Readerのダウンロード
© TEPCO Energy Partner, Inc.