地域・社会の皆さまに放射能濃度の状況をご確認いただけるよう、発電所において、以下の試料採取・放射能濃度の測定を行い、その結果をお知らせしております。データのご利用にあたっては こちらをご覧ください。
 
線量率等の測定計画および結果(2022年1月)
データを掲載している日付を黄色く表示しています。黄色の日付をクリックするとzipファイルがダウンロードされます。
(タブレット端末等、ご利用の機器によってはダウンロードできない場合があります。)
| I.管理対象区域内外の測定(定期測定) | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
測定計画 
 
| II.管理対象区域内外の測定(随時測定) | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
測定計画 
 
| III.管理対象区域内の測定(作業環境モニタリング) | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
測定計画 
  
| IV.管理対象区域等への出入管理に係る測定 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
測定計画 
 
| V.廃棄物管理に係る測定(定期測定) | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
測定計画 
 
| VI.廃棄物管理に係る測定(随時測定) | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
測定計画