免震重要棟などから発生する生活排水など、発電所におけるその他の設備や施設、および構内貯水池などから採取した液体、気体またはスミヤ試料。
2022年度の分析結果
アーカイブ
計画一覧
- 1~4号機取水口内北側
- 5・6号機サービス建屋
- 5・6号防護本部
- Bヤード
- MP8
- その他
- タンクヤード
- ろ過水・純水建屋
- ろ過水設備
- 瓦礫類一時保管エリアL
- 環境管理棟前
- 旧仮設休憩所AB棟
- 固体廃棄物一時保管エリア
- 構内物品
- 港湾中央
- 港湾内付近
- 取水口
- 純水装置
- 新汚泥処理施設処理水
- 地盤系地震観測装置
- 土捨場休憩所
- 排水処理装置
- 保安班調査対応
- 北防波堤北側
- 魚介類
- 固体廃棄物貯蔵庫第9棟
- 雑固体廃棄物減容処理建屋
- 使用済燃料共用プール
- 焼却炉建屋
- 造粒固化体貯槽
- 大型機器点検建屋
- 油処理装置
- 増設焼却炉建屋
- 港湾口
- 西門(モニカー)
- 水処理当直緊急対応
- 化学分析棟
- ふれあい交差点
- 壁面穿孔機
- 1F港湾内(T-K1)
- 5,6号機SB
- 免震重要棟
- 固体廃棄物貯蔵庫
- 共用プール建屋南西ヤード
- 増設雑固体廃棄物焼却設備
- 大型機器除染設備
- キャスク保管建屋
- D排水路
- プロセス補助建屋
- 廃棄物倉庫
- 分析・研究施設第1棟
- 6号機取水口前
- J2タンクエリア
- 関電工自力棟
- 情報棟
- 雑固体廃棄物焼却建屋
- 集中廃棄物処理建屋
- 野鳥の森絶縁油タンク
- 5号機取水口前
1~4号機取水口内北側
分析計画名称 | 取水口海水分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2020-放出・環境-007-01 2月19日以前 2022-放出・環境-038-01 2月7日以前 2022-放出・環境-038-02 2月26日以前 2022-放出・環境-038-03 3月24日以前 2022-放出・環境-038-04 4月7日以前 2022-放出・環境-038-05 5月26日以前 2022-放出・環境-038-06 7月25日以前 2022-放出・環境-038-07 8月2日以降 |
||
試料採取期間 | 2022年4月1日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 実施計画に基づく分析 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水 (2022-放出・環境-038-07) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
K-40 | |||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水γ・β・H-3・α・Sr・Pu (2022-放出・環境-038-07) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
K-40 | |||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内南側海水 (2022-放出・環境-038-07) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
K-40 | |||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他5号機取水口前海水 (2022-放出・環境-038-07) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
K-40 | |||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他6号機取水口前海水 (2022-放出・環境-038-07) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
K-40 | |||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水 (2022-放出・環境-038-06) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
K-40 | |||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水γ・β・H-3・α・Sr・Pu (2022-放出・環境-038-06) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
K-40 | |||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内南側海水 (2022-放出・環境-038-06) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
K-40 | |||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他6号機取水口前海水 (2022-放出・環境-038-06) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
K-40 | |||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水 (2022-放出・環境-038-05) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水γ・β・H-3・α・Sr・Pu (2022-放出・環境-038-05) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内南側海水 (2022-放出・環境-038-05) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他6号機取水口前海水 (2022-放出・環境-038-05) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水 (2022-放出・環境-038-04) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.00001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水γ・β・H-3・α・Sr・Pu (2022-放出・環境-038-04) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.00001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内南側海水 (2022-放出・環境-038-04) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他6号機取水口前海水 (2022-放出・環境-038-04) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.4Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水 (2022-放出・環境-038-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.7Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.00001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水γ・β・H-3・α・Sr・Pu (2022-放出・環境-038-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.7Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.00001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内南側海水 (2022-放出・環境-038-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.7Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他6号機取水口前海水 (2022-放出・環境-038-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.7Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水 (2022-放出・環境-038-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.7Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.00001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水 第1月曜日 (2022-放出・環境-038-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.7Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.00001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内南側海水 (2022-放出・環境-038-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.7Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他6号機取水口前海水 (2022-放出・環境-038-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.7Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水 (2022-放出・環境-038-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.7Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内南側海水 (2022-放出・環境-038-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.7Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.3Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他6号機取水口前海水 (2022-放出・環境-038-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.7Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内北側海水 (2020-放出・環境-007-01) |
Cs-134 | 39Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 0.7Bq/L | 470Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 20Bq/L | 540Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 0.3Bq/L | 24Bq/Lを超える | |
H-3 | 3Bq/L | 270Bq/Lを超える | |
全α放射能 | 3Bq/L | 3Bq/Lを超える | |
Pu-238 | 0.001Bq/L | 0.001Bq/Lを超える | |
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | 0.001Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他1~4号機取水口内南側海水 (2020-放出・環境-007-01) |
Cs-134 | 100Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 0.7Bq/L | 1500Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 20Bq/L | 1500Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 0.3Bq/L | 140Bq/Lを超える | |
H-3 | 3Bq/L | 460Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他6号機取水口前海水 (2020-放出・環境-007-01) |
Cs-134 | 5.2Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 0.7Bq/L | 16Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 20Bq/L | 190Bq/Lを超える | |
H-3 | 3Bq/L | 97Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
分析結果 | 2022-放出・環境-038-01 分析結果なし 2022-放出・環境-038-02 分析結果なし 2022-放出・環境-038-03 CSV 2022-放出・環境-038-04 CSV 2022-放出・環境-038-05 CSV 2022-放出・環境-038-06 分析結果なし 2022-放出・環境-038-07 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
5・6号機サービス建屋
分析計画名称 | 浄水場原水および共用水(構内・浄水) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2020-総務G-005-01 2月17日以前 2022-総務G-007-01 2月12日以降 |
||
試料採取期間 | 2022年4月1日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 共用水(浄水)の安全性を確認する | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他5・6号機サービス建屋2階トイレ洗面所水 (2022-総務G-007-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他事務本館給湯室 (2022-総務G-007-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他企業厚生棟プレハブ休憩所トイレ洗面所水 (2022-総務G-007-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他企業棟休憩所A棟トイレ洗面所水 (2022-総務G-007-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他免震重要棟2階トイレ洗面所水 (2022-総務G-007-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他入退域管理施設2階トイレ洗面所水 (2022-総務G-007-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他大型休憩所シャワー水 (2022-総務G-007-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他大型休憩所トイレ洗面所水 (2022-総務G-007-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他西門研修棟休憩所トイレ洗面所水 (2022-総務G-007-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他雑固体廃棄物焼却建屋給湯室 (2022-総務G-007-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他5・6号機サービス建屋2階トイレ洗面所水 (2020-総務G-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他事務本館給湯室 (2020-総務G-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他免震重要棟2階トイレ洗面所水 (2020-総務G-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他入退域管理施設2階トイレ洗面所水 (2020-総務G-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他大型休憩所シャワー水 (2020-総務G-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他大型休憩所トイレ洗面所水 (2020-総務G-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他雑固体廃棄物焼却建屋給湯室 (2020-総務G-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 水道法に基づく社外機関の水質検査実施のため | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-建築保守G-008-01 | ||
試料採取期間 | 2022年4月1日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 水道法に基づく社外機関の水質検査実施のため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他5・6号機サービス建屋トイレ洗面所水 (2022-建築保守G-008-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他事務本館トイレ洗面所水 (2022-建築保守G-008-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
分析結果 |
分析計画名称 | 構内休憩所等建屋の浄水搬出の為の放射線分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-建築保守G-015-01 | ||
試料採取期間 | 2022年12月6日~2022年12月28日 | ||
分析目的 | 社外機関での水質検査実施に伴う構外搬出の為 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他5・6号機サービス建屋2階トイレ洗面所水 (2022-建築保守G-015-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他事務本館トイレ洗面所水 (2022-建築保守G-015-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
5・6号防護本部
分析計画名称 | 浄水場原水および共用水(構内・浄水) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2020-総務G-008-01 5月8日以前 2022-総務G-006-01 2月9日以降 |
||
試料採取期間 | 2022年4月1日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 共用水(浄水)の安全性を確認する | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他5・6号防護本部トイレ洗面所水 (2022-総務G-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他免震重要棟1階トイレ洗面所水 (2022-総務G-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他正門警備所休憩所トイレ洗面所水 (2022-総務G-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他登録センター2階トイレ洗面所水 (2022-総務G-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他関電工自力棟2階トイレ洗面所水 (2022-総務G-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他TPT自力棟1階トイレ洗面所水 (2022-総務G-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他5・6号防護本部トイレ洗面所水 (2020-総務G-008-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他正門警備所休憩所トイレ洗面所水 (2020-総務G-008-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他登録センター2階トイレ洗面所水 (2020-総務G-008-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
分析結果 |
Bヤード
分析計画名称 | 覆土式一時保管施設周辺の地下水採取 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-固廃棄物G-001-01 | ||
試料採取期間 | 2022年4月1日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 放射性物質が地下水に漏れ出ていないことを確認するため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他Bヤード地下水A (2022-固廃棄物G-001-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 3Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 3Bq/L | 25Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他Bヤード地下水B (2022-固廃棄物G-001-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 3Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 3Bq/L | 25Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他Bヤード地下水C (2022-固廃棄物G-001-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 3Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 3Bq/L | 25Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他Bヤード地下水D (2022-固廃棄物G-001-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 3Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
