作業実績アーカイブ(2020年12月)
| 12/1(火) | ○インフラ設備片付作業 |
|---|---|
| 12/2(水) | ○インフラ設備片付作業 |
| 12/3(木) | ○インフラ設備片付作業 |
| 12/4(金) | ○インフラ設備片付作業 |
| 12/5(土) | ○休工 |
| 12/6(日) | ○休工 |
| 12/7(月) | ○インフラ設備片付作業 |
| 12/8(火) | ○資機材整備(オペフロ作業なし) |
| 12/9(水) | ○インフラ設備片付作業 |
| 12/10(木) | ○インフラ設備片付作業 |
| 12/11(金) | ○インフラ設備片付作業 |
| 12/12(土) | ○インフラ設備片付作業 |
| 12/13(日) | ○休工 |
| 12/14(月) | ○インフラ設備片付作業 |
| 12/15(火) | ○ダストサンプリング |
| 12/16(水) | ○資機材整備(オペフロ作業なし) |
| 12/17(木) | ○飛散防止剤定期散布 |
| 12/18(金) | ○飛散防止剤定期散布 |
| 12/19(土) | ○防風フェンス取外し |
| 12/20(日) | ○資機材移動(オペフロ作業なし) |
| 12/21(月) | ○防風フェンス取外し |
| 12/22(火) | ○防風フェンス取外し |
| 12/23(水) | ○防風フェンス取外し |
| 12/24(木) | ○資機材移動(オペフロ作業なし) |
| 12/25(金) | ○作業なし |
| 12/26(土) | ○作業なし |
| 12/27(日) | ○作業なし |
| 12/28(月) | ○作業なし |
| 12/29(火) | ○作業なし |
| 12/30(水) | ○作業なし |
| 12/31(木) | ○作業なし |











