作業実績アーカイブ(2023年2月)
| 2/1(水) | ○大型カバー設置工事 |
|---|---|
| 2/2(木) | ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/3(金) | ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/4(土) | ○大型カバー設置工事 |
| 2/5(日) | ○作業なし |
| 2/6(月) | ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/7(火) | ○大型カバー設置工事 |
| 2/8(水) | ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/9(木) | ○大型カバー設置工事 |
| 2/10(金) | ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/11(土) | ○作業なし |
| 2/12(日) | ○作業なし |
| 2/13(月) | ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/14(火) | ○大型カバー設置工事 |
| 2/15(水) | ○大型カバー設置工事 |
| 2/16(木) | ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/17(金) | ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/18(土) | ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/19(日) | ○作業なし |
| 2/20(月) | ○ダストサンプリング ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/21(火) | ○飛散防止剤散布 ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/22(水) | ○飛散防止剤散布 ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/23(木) | ○大型カバー設置工事 |
| 2/24(金) | ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |
| 2/25(土) | ○作業なし |
| 2/26(日) | ○作業なし |
| 2/27(月) | ○大型カバー設置工事 |
| 2/28(火) | ○大型カバー設置工事(ヤード作業のみ) |











