燃料費調整単価等一覧
燃料費調整単価等一覧
関東エリア※における従量制の燃料費調整単価等について、過去2年分の一覧を掲載いたします。
※栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都(島嶼地域を除く)、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東)
適用年月 | 燃料費調整単価(税込)※1 | |||
特定小売供給約款の 適用を受ける場合※2 |
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※3 |
|||
(円/kWh) | (円/kWh) | |||
2023年 | 12月分 | ▲9.67 | ▲9.67 | |
11月分 | ▲9.47 | ▲9.47 | ||
10月分 | ▲9.23 | ▲9.23 | ||
9月分 | ▲12.22 | ▲12.22 | ||
8月分 | ▲11.21 | ▲11.21 | ||
7月分 | 7月1日以降のご使用分 | ▲9.95 | ▲9.95 | |
6月30日までのご使用分 | ▲0.46 | |||
6月分 | 6月1日以降のご使用分 | ▲8.78 | 0.91 | |
5月31日までのご使用分 | ▲1.87 | |||
5月分 | ▲1.87 | 2.21 | ||
4月分 | ▲1.87 | 3.25 | ||
3月分 | ▲1.87 | 4.69 | ||
2月分 | ▲1.87 | 6.04 | ||
1月分 | 5.13 | 12.99 | ||
2022年 | 12月分 | 5.13 | 11.92 | |
11月分 | 5.13 | 9.72 | ||
10月分 | 5.13 | 8.07 | ||
9月分 | 5.13 | 6.50 | ||
8月分 | 5.10 | 5.10 | ||
7月分 | 4.15 | 4.15 | ||
6月分 | 2.97 | 2.97 | ||
5月分 | 2.74 | 2.74 | ||
4月分 | 2.27 | 2.27 | ||
3月分 | 1.83 | 1.83 | ||
2月分 | 0.74 | 0.74 | ||
1月分 | ▲0.53 | ▲0.53 |
- ※1
国の電気料金激変緩和措置により、値引き単価(2023年2月分から9月分までは7.00円/kWh、
2023年10月分から2024年1月分までは3.50円/kWh)が含まれています。 - ※2
従量電灯、低圧電力等の従来の料金プラン
- ※3
スタンダード、プレミアム、スマートライフ、動力プラン等の新しい料金プランおよび電化上手等の選択約款
適用年月 | 燃料費等調整単価(税込)※1,2 | 燃料費調整単価(税込)※1,3 | ||
(円/kWh) | (円/kWh) | |||
2023年 | 12月分 | ▲5.07 | 1.94 | |
11月分 | ▲4.96 | 1.92 | ||
10月分 | ▲5.30 | 2.05 | ||
9月分 | ▲6.85 | 0.64 | ||
8月分 | ▲6.47 | 1.54 | ||
7月分 | ▲5.22 | 2.82 | ||
6月分 | ▲3.40 | 4.14 | ||
5月分 | ▲1.04 | 5.39 | ||
4月分 | 0.90 | 6.40 | ||
3月分 | - | 7.79 | ||
2月分 | - | 9.09 | ||
1月分 | - | 12.54 | ||
2022年 | 12月分 | - | 11.51 | |
11月分 | - | 9.39 | ||
10月分 | - | 7.80 | ||
9月分 | - | 6.27 | ||
8月分 | - | 4.93 | ||
7月分 | - | 4.01 | ||
6月分 | - | 2.87 | ||
5月分 | - | 2.64 | ||
4月分 | - | 2.20 | ||
3月分 | - | 1.77 | ||
2月分 | - | 0.72 | ||
1月分 | - | ▲0.52 |
- ※1
国の電気料金激変緩和措置により、値引き単価(2023年2月分から9月分までは3.50円/kWh、
2023年10月分から2024年1月分までは1.80円/kWh)が含まれています。 - ※2
2022年12月31日から2023年3月31日に契約期間満了日を迎えた場合、2023年4月1日より適用されております。
- ※3
2023年4月1日以降に契約期間満了日を迎える場合、契約期間満了までの間適用されます。
適用年月 | 燃料費等調整単価(税込)※1 | 燃料費調整単価(税込)※2 | ||
(円/kWh) | (円/kWh) | |||
2023年 | 12月分 | ▲3.17 | 3.69 | |
11月分 | ▲3.07 | 3.67 | ||
10月分 | ▲3.40 | 3.80 | ||
9月分 | ▲3.25 | 4.09 | ||
8月分 | ▲2.89 | 4.97 | ||
7月分 | ▲1.68 | 6.23 | ||
6月分 | 0.09 | 7.54 | ||
5月分 | 2.38 | 8.77 | ||
4月分 | 4.26 | 9.77 | ||
3月分 | - | 11.14 | ||
2月分 | - | 12.42 | ||
1月分 | - | 12.38 | ||
2022年 | 12月分 | - | 11.36 | |
11月分 | - | 9.26 | ||
10月分 | - | 7.69 | ||
9月分 | - | 6.19 | ||
8月分 | - | 4.86 | ||
7月分 | - | 3.96 | ||
6月分 | - | 2.83 | ||
5月分 | - | 2.61 | ||
4月分 | - | 2.17 | ||
3月分 | - | 1.75 | ||
2月分 | - | 0.71 | ||
1月分 | - | ▲0.51 |
- ※1
2022年12月31日から2023年3月31日に契約期間満了日を迎えた場合、2023年4月1日より適用されております。
- ※2
2023年4月1日以降に契約期間満了日を迎える場合、契約期間満了までの間適用されます。
【参考】燃料費調整単価(低圧)の推移
- ※
従量電灯、低圧電力等の従来の料金プラン
- ※
当社は、2023年6月1日から特定小売供給約款(規制料金)の見直しを行い、燃料費調整の前提諸元についても、最新の電源構成や燃料価格に合わせて見直ししております。
- ※
国の電気料金激変緩和措置により、値引き単価(2023年2月分から9月分までは7.00円/kWh、2023年10月分から2024年1月分までは3.50円/kWh)が含まれています。
- ※
スタンダード、プレミアム、スマートライフ、動力プラン等の新しい料金プランおよび電化上手等の選択約款
- ※
当社は、2023年7月1日から電気需給約款[低圧](自由料金)の見直しを行い、燃料費調整の前提諸元についても、最新の電源構成や燃料価格に合わせて見直ししております。
- ※
国の電気料金激変緩和措置により、値引き単価(2023年2月分から9月分までは7.00円/kWh、2023年10月分から2024年1月分までは3.50円/kWh)が含まれています。