料金単価表‐電力(従来からの料金プラン)
低圧電力
単位 | 区分 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | - | 1,122円00銭 |
電力量料金 | 1kWh | 夏季 | 17円37銭 |
その他季 | 15円80銭 |
臨時電力
単位 | 区分 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
定額制供給 | 1kW1日につき | - | 189円60銭 | |
従量制供給 | 基本料金 | 1kW | - | 低圧電力の該当料金の20%増 |
電力量料金 | 1kWh | 夏季 | 20円82銭 | |
その他季 | 18円94銭 |
農事用電力(かんがい排水用)
単位 | 区分 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | - | 440円00銭 |
電力量料金 | 1kWh | 夏季 | 13円12銭 |
その他季 | 11円94銭 |
※低圧電力、臨時電力および農事用電力における「夏季」とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。