トップページ > 電気料金・省エネ・各種お手続き:個人のお客さま > 料金単価表 > 主な選択約款
| 単位 | 料金(税込) 【2026年10月31日まで】 | 料金(税込) 【2026年11月1日以降】 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474円50銭 | 1,956円36銭 | |
| 7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,457円50銭 | 3,260円60銭 | ||
| 11kVA以上の場合 | 〃 | 2,457円50銭 + 311円75銭 ×(契約容量 -10kVA) | 3,260円60銭+392円06銭 ×(契約容量 -10kVA) | ||
| 電力量料金 | 昼間時間 |
最初の90kWhまで (第1段階料金) |
1kWh | 31円80銭 | 31円85銭 |
|
90kWhをこえ230kWhまで (第2段階料金) |
〃 | 39円10銭 | 39円15銭 | ||
|
上記超過 (第3段階料金) |
〃 | 43円62銭 | 43円67銭 | ||
| 夜間時間 | 〃 | 28円85銭 | 28円90銭 | ||
| 最低月額料金 | 1契約 | 330円44銭 | 330円44銭 | ||
| 単位 | 料金(税込) 【2026年10月31日まで】 | 料金(税込) 【2026年11月1日以降】 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474円50銭 | 1,956円36銭 | |
| 7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,457円50銭 | 3,260円60銭 | ||
| 11kVA以上の場合 | 〃 | 2,457円50銭 + 311円75銭 ×(契約容量 -10kVA) | 3,260円60銭+392円06銭 ×(契約容量 -10kVA) | ||
| 電力量料金 | 昼間時間 |
最初の80kWhまで (第1段階料金) |
1kWh | 33円78銭 | 33円83銭 |
|
80kWhをこえ200kWhまで (第2段階料金) |
〃 | 41円76銭 | 41円81銭 | ||
|
上記超過 (第3段階料金) |
〃 | 46円71銭 | 46円76銭 | ||
| 夜間時間 | 〃 | 28円99銭 | 29円04銭 | ||
| 最低月額料金 | 1契約 | 330円44銭 | 330円44銭 | ||
| 単位 | 料金(税込) 【2026年10月31日まで】 | 料金(税込) 【2026年11月1日以降】 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474円50銭 | 1,956円36銭 | |
| 7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,457円50銭 | 3,260円60銭 | ||
| 11kVA以上の場合 | 〃 | 2,457円50銭 + 311円75銭 ×(契約容量 -10kVA) | 3,260円60銭+392円06銭 ×(契約容量 -10kVA) | ||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 夏季 | 1kWh | 43円93銭 | 43円98銭 |
| その他季 | 〃 | 40円44銭 | 40円49銭 | ||
| 朝晩時間 | 〃 | 35円87銭 | 35円92銭 | ||
| 夜間時間 | 〃 | 28円85銭 | 28円90銭 | ||
| 最低月額料金 | 1契約 | 330円44銭 | 330円44銭 | ||
| 単位 | 料金(税込) 【2026年10月31日まで】 | 料金(税込) 【2026年11月1日以降】 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474円50銭 | 1,956円36銭 | |
| 7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,457円50銭 | 3,260円60銭 | ||
| 11kVA以上の場合 | 〃 | 2,457円50銭 + 311円75銭×(契約容量 -10kVA) | 3,260円60銭+392円06銭×(契約容量 -10kVA) | ||
| 電力量料金 |
ピーク時間 (夏季のみ) |
1kWh | 54円53銭 | 54円58銭 | |
| 昼間時間 | 〃 | 38円93銭 | 38円98銭 | ||
| 夜間時間 | 〃 | 28円85銭 | 28円90銭 | ||
| 単位 | 区分 | 料金(税込) 【2026年10月31日まで】 | 料金(税込) 【2026年11月1日以降】 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | - | 1,282円95銭 | 1,369円50銭 |
| 電力量料金 | 1kWh | 夏季 | 28円68銭 | 28円73銭 |
| その他季 | 26円98銭 | 27円03銭 |
| 契約種別 | 単位 | 料金(税込) 【2026年10月31日まで】 | 料金(税込) 【2026年11月1日以降】 | |
|---|---|---|---|---|
| 深夜電力A | 基本料金 | 1契約 | 329円19銭 | 369円35銭 |
| 電力量料金 | 1kWh | 28円85銭 | 28円90銭 | |
| 深夜電力B | 基本料金 | 1kW | 649円12銭 | 729円43銭 |
| 電力量料金 | 1kWh | 28円85銭 | 28円90銭 | |
| 第2深夜電力 | 基本料金 | 1kW | 539円12銭 | 619円43銭 |
| 電力量料金 | 1kWh | 27円86銭 | 27円91銭 | |
© TEPCO Energy Partner, Inc.