国の節電プログラムに
よる追加特典の条件
節電でもらえる1
kW削減プログラム(指定時型)
以下①・②のいずれかの条件に該当する場合、対象時間帯の節電量に応じて、
TEPCOの節電プログラムと同額のくらしTEPCOポイントを差し上げます。
- 条件① 需給ひっ迫注意報/警報が発令された場合、最大40ポイント/kWh
- 条件② 小売電気事業者が独自で発動する場合、最大20ポイント/kWh ※
※国の特典は、上限があります。
上限に達した場合、当社のキャンペーンのポイントのみ付与となります。
節電でもらえる2
kWh削減プログラム(前年同月比較型)
前年同月比3%以上の電気使用量の削減を達成した場合、
くらしTEPCOポイントを差し上げます。
- 達成した場合、各月ごとに1,000ポイント
- 対象期間:2023年1月~3月の各月電気料金のご請求期間
-
節電でもらえる1
対象の時間帯に節電すると
もらえるポイント - 実施状況と付与特典を見る
-
節電でもらえる2
昨年より電気使用量を抑えると
もらえるポイント - 月別の付与特典を見る
※最終更新日:2023年4月3日
- 節電でもらえる1対象の時間帯に節電するともらえるポイント
- 節電チャレンジ
実施状況と付与特典
- 関東エリア
- 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都(島嶼地域を除く)、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東)
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
2月22日(水) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月16日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月10日(金) 14:30~15:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月3日(金) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
1月27日(金) 15:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月26日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月25日(水) 17:00~20:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月19日(木) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
9月30日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月29日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月28日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月22日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
9月21日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月15日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
9月14日(水) 15:30~18:30 | ー | 20ポイント | ー |
9月13日(火) 15:30~18:30 | ー | 40ポイント | ー |
9月7日(水) 15:00~18:00 | ー | 40ポイント | ー |
9月6日(火) 16:00~19:00 | ー | 40ポイント | ー |
9月1日(木) 16:30~19:30 | ー | 40ポイント | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
8月31日(水) 15:00~18:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月30日(火) 15:00~18:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月25日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月24日(水) 15:30~18:30 | ー | 20ポイント | ー |
8月23日(火) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月18日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月17日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月16日(火) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月10日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月9日(火) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月3日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月2日(火) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月1日(月) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
7月28日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月27日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月26日(火) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月22日(金) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月21日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月20日(水) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月14日(木) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月13日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月12日(火) 13:30~16:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月7日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月6日(水) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月5日(火) 14:30~17:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月1日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
- 北海道エリア
- 北海道(島嶼地域を除く)
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
2月22日(水) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月16日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月10日(金) 14:30~15:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月3日(金) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
1月27日(金) 15:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月26日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月25日(水) 17:00~20:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月19日(木) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
9月30日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月29日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月28日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月22日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
9月21日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月15日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
9月14日(水) 15:30~18:30 | ー | 20ポイント | ー |
9月13日(火) 15:30~18:30 | ー | 40ポイント | ー |
9月7日(水) 15:00~18:00 | ー | 40ポイント | ー |
9月6日(火) 16:00~19:00 | ー | 40ポイント | ー |
9月1日(木) 16:30~19:30 | ー | 40ポイント | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
8月31日(水) 15:00~18:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月30日(火) 15:00~18:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月25日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月24日(水) 15:30~18:30 | ー | 20ポイント | ー |
8月23日(火) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月18日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月17日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月16日(火) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月10日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月9日(火) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月3日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月2日(火) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月1日(月) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
7月28日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月27日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月26日(火) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月22日(金) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月21日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月20日(水) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月14日(木) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月13日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月12日(火) 13:30~16:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月7日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月6日(水) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月5日(火) 14:30~17:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月1日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
- 東北エリア
- 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(島嶼地域を除く)福島県および新潟県(島嶼地域を除く)
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
2月22日(水) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月16日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月10日(金) 14:30~15:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月3日(金) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
1月27日(金) 15:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月26日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月25日(水) 17:00~20:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月19日(木) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
9月30日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月29日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月28日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月22日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
9月21日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月15日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
9月14日(水) 15:30~18:30 | ー | 20ポイント | ー |
9月13日(火) 15:30~18:30 | ー | 40ポイント | ー |
9月7日(水) 15:00~18:00 | ー | 40ポイント | ー |
9月6日(火) 16:00~19:00 | ー | 40ポイント | ー |
9月1日(木) 16:30~19:30 | ー | 40ポイント | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
8月31日(水) 15:00~18:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月30日(火) 15:00~18:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月25日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月24日(水) 15:30~18:30 | ー | 20ポイント | ー |
8月23日(火) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月18日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月17日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月16日(火) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月10日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月9日(火) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月3日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月2日(火) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月1日(月) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
7月28日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月27日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月26日(火) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月22日(金) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月21日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月20日(水) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月14日(木) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月13日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月12日(火) 13:30~16:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月7日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月6日(水) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月5日(火) 14:30~17:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月1日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
- 中部エリア
- 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)および長野県
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
2月22日(水) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月16日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月10日(金) 14:30~15:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月3日(金) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
1月27日(金) 15:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月26日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月25日(水) 17:00~20:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月19日(木) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
9月30日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月29日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月28日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月22日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
9月21日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月15日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
9月14日(水) 15:30~18:30 | ー | 20ポイント | ー |
9月13日(火) 15:30~18:30 | ー | 40ポイント | ー |
9月7日(水) 15:00~18:00 | ー | 40ポイント | ー |
9月6日(火) 16:00~19:00 | ー | 40ポイント | ー |
9月1日(木) 16:30~19:30 | ー | 40ポイント | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
8月31日(水) 15:00~18:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月30日(火) 15:00~18:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月25日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月24日(水) 15:30~18:30 | ー | 20ポイント | ー |
8月23日(火) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月18日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月17日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月16日(火) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月10日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月9日(火) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月3日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月2日(火) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月1日(月) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
7月28日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月27日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月26日(火) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月22日(金) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月21日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月20日(水) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月14日(木) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月13日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月12日(火) 13:30~16:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月7日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月6日(水) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月5日(火) 14:30~17:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月1日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
- 北陸エリア
- 富山県、石川県(島嶼地域を除く)、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
2月22日(水) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月16日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月10日(金) 14:30~15:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月3日(金) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
1月27日(金) 15:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月26日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月25日(水) 17:00~20:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月19日(木) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
9月30日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月29日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月28日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月22日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
9月21日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月15日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
9月14日(水) 15:30~18:30 | ー | 20ポイント | ー |
9月13日(火) 15:30~18:30 | ー | 40ポイント | ー |
9月7日(水) 15:00~18:00 | ー | 40ポイント | ー |
9月6日(火) 16:00~19:00 | ー | 40ポイント | ー |
9月1日(木) 16:30~19:30 | ー | 40ポイント | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
8月31日(水) 15:00~18:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月30日(火) 15:00~18:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月25日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月24日(水) 15:30~18:30 | ー | 20ポイント | ー |
8月23日(火) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月18日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月17日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月16日(火) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月10日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月9日(火) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月3日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月2日(火) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月1日(月) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
7月28日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月27日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月26日(火) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月22日(金) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月21日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月20日(水) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月14日(木) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月13日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月12日(火) 13:30~16:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月7日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月6日(水) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月5日(火) 14:30~17:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月1日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
- 関西エリア
- 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除く)、福井県の一部、岐阜県の一部および三重県の一部
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
2月22日(水) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月16日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月10日(金) 14:30~15:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月3日(金) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
1月27日(金) 15:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月26日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月25日(水) 17:00~20:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月19日(木) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
9月30日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月29日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月28日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月22日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
9月21日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月15日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
9月14日(水) 15:30~18:30 | ー | 20ポイント | ー |
9月13日(火) 15:30~18:30 | ー | 40ポイント | ー |
9月7日(水) 15:00~18:00 | ー | 40ポイント | ー |
9月6日(火) 16:00~19:00 | ー | 40ポイント | ー |
9月1日(木) 16:30~19:30 | ー | 40ポイント | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
8月31日(水) 15:00~18:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月30日(火) 15:00~18:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月25日(木) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月24日(水) 15:30~18:30 | ー | 20ポイント | ー |
8月23日(火) 16:00~19:00 | ー | 20ポイント | ー |
8月18日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月17日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月16日(火) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月10日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
8月9日(火) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月3日(水) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月2日(火) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
8月1日(月) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
7月28日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月27日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月26日(火) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月22日(金) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月21日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月20日(水) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月14日(木) 15:00~18:00 | ー | 5ポイント | ー |
7月13日(水) 15:30~18:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月12日(火) 13:30~16:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月7日(木) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月6日(水) 16:30~19:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月5日(火) 14:30~17:30 | ー | 5ポイント | ー |
7月1日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
- 中国エリア
- 鳥取県、島根県(島嶼地域を除く)、岡山県、広島県、山口県(島嶼地域を除く)、兵庫県の一部、香川県の一部および愛媛県の一部
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
2月22日(水) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月16日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月10日(金) 14:30~15:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
2月3日(金) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
1月27日(金) 15:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月26日(木) 17:30~18:30 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月25日(水) 17:00~20:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
1月19日(木) 18:00~19:00 |
条件② | 5ポイント | 5ポイント |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
節電要請はありませんでした | ー | ー | ー |
対象日時 | 条件 | 付与特典 | |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 国プログラム | ||
9月30日(金) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
9月29日(木) 16:00~19:00 | ー | 5ポイント | ー |
