免震重要棟などから発生する生活排水など、発電所におけるその他の設備や施設、および構内貯水池などから採取した液体、気体またはスミヤ試料。
2023年度の分析結果
アーカイブ
計画一覧
ダスト
分析計画名称 | 瓦礫等の一時保管エリアダスト採取 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-固廃棄物G-002-01 | ||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 一時保管エリアの放射性物質が飛散していないことを確認するため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他瓦礫類一時保管エリアLダスト (2023-固廃棄物G-002-01) |
Cs-134 | 0.0002Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.00001Bq/cm3 | 0.0002Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 3ヵ月1回 | ||
分析結果 | 組織改編に伴い、計画番号「2023-廃棄物高度-002-01」へ変更 |
分析計画名称 | 瓦礫等の一時保管エリアダスト採取 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-廃棄物高度-002-01 | ||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 一時保管エリアの放射性物質が飛散していないことを確認するため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他瓦礫類一時保管エリアLダスト (2023-廃棄物高度-002-01) |
Cs-134 | 0.0002Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.00001Bq/cm3 | 0.0002Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 3ヵ月1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 減容処理設備排気口ダストサンプリング | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-放出・環境-228-01 2月27日以前 2023-放出・環境-228-02 2月26日以降 |
||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 減容処理設備における放射性気体廃棄物の放出管理 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他減容処理設備排気口 (2023-放出・環境-228-02) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他減容処理設備排気口 (2023-放出・環境-228-01) |
Cs-134 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1 | ||
分析結果 | 2023-放出・環境-228-01 CSV 2023-放出・環境-228-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 雑固体廃棄物減容処理建屋排気口ダストサンプリング | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-放出・環境-213-01 2月16日以降 | ||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 雑固体廃棄物減容処理建屋排気口における放出管理 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他雑固体廃棄物減容処理建屋排気口 (2023-放出・環境-213-01) |
Cs-134 | 0.000002Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000003Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0003Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.000008Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.000003Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.000006Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 使用済燃料共用プール排気口ダストサンプリング | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-放出・環境-207-01 2月16日以前 2023-放出・環境-207-02 2月26日以降 |
||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 使用済燃料共用プール排気口における放射性気体廃棄物の放出管理 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他使用済燃料共用プール排気口 (2023-放出・環境-207-02) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
I-133 | |||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
H-3 | 0.2Bq/cm3 | 20Bq/cm3を超える | |
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他使用済燃料共用プール排気口 (2023-放出・環境-207-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
I-133 | |||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
H-3 | 0.2Bq/cm3 | 20Bq/cm3を超える | |
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
分析結果 | 2023-放出・環境-207-01 CSV 2023-放出・環境-207-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 焼却炉建屋排気筒ダストサンプリング | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-放出・環境-205-01 2月16日以前 2023-放出・環境-205-02 2月26日以降 |
||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 焼却炉建屋排気筒における放射性気体廃棄物の放出管理 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他焼却炉建屋排気筒 (2023-放出・環境-205-02) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
I-133 | |||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
H-3 | 0.2Bq/cm3 | 20Bq/cm3を超える | |
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他焼却炉建屋排気筒 (2023-放出・環境-205-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
I-133 | |||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
H-3 | 0.2Bq/cm3 | 20Bq/cm3を超える | |
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
分析結果 | 2023-放出・環境-205-01 CSV 2023-放出・環境-205-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 西門ダスト搬出前分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-放出・環境-009-01 | ||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 第三者分析機関への発送前の濃度確認 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他西門(モニカー)ダスト (2023-放出・環境-009-01) |
Cs-134 | 0.00002Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.0000001Bq/cm3 | 0.00003Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 4月、10月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 西門ダスト分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-放出・環境-010-01 | ||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 敷地境界のダスト濃度傾向確認 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他西門(モニカー)ダスト (2023-放出・環境-010-01) |
Sr-90 | 0.00000003Bq/cm3 | 0.0000003Bq/cm3を超える |
Sr-89 | 0.0000005Bq/cm3 | 0.000005Bq/cm3を超える | |
Pu-238 | 0.00000000055Bq/cm3 | 0.0000000055Bq/cm3を超える | |
Pu-239+Pu-240 | 0.00000000059Bq/cm3 | 0.0000000059Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 1回/6ヶ月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設焼却炉建屋排気口ダストサンプリング | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放出・環境-237-01 2月24日以前 2023-放出・環境-206-01 2月16日以前 2023-放出・環境-206-02 2月26日以降 |
||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 増設焼却炉建屋排気口における気体放出管理 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他増設焼却炉建屋排気口 (2023-放出・環境-206-02) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
I-133 | |||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
H-3 | 0.2Bq/cm3 | 20Bq/cm3を超える | |
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他増設焼却炉建屋排気口 (2023-放出・環境-206-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
I-133 | |||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
H-3 | 0.2Bq/cm3 | 20Bq/cm3を超える | |
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他増設焼却炉建屋排気口 (2021-放出・環境-237-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
I-133 | |||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
分析結果 | 2023-放出・環境-206-01 CSV 2023-放出・環境-206-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 造粒固化体貯槽排気口ダスト(粒子状) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境管理G-003-02 10月29日以前 2023-放出・環境-212-01 2月16日以降 |
||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 造粒固化体貯槽排気口における放射性気体廃棄物の放出管理 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他造粒固化体貯槽排気口(粒子状) (2023-放出・環境-212-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.06Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.002Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0007Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.001Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0001Bq/cm3を超える | ||
I-131 | |||
I-133 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他造粒固化体貯槽排気口 (2019-環境管理G-003-02) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.06Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.002Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0007Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.001Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0001Bq/cm3を超える | ||
I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
I-133 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 点検建屋及び除染設備並びにハウスダストサンプリング | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-放出・環境-211-01 | ||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 点検建屋及び除染設備並びにハウスにおける気体廃棄物の放出管理 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他大型機器点検建屋排気口 (2023-放出・環境-211-01) |
Cs-134 | 0.000002Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000003Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0003Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.000008Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.000003Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.000006Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000003Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他大型機器除染設備排気口 (2023-放出・環境-211-01) |
Cs-134 | 0.000002Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000003Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0003Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.000008Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.000003Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.000006Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000003Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他汚染拡大防止ハウス排気口 (2023-放出・環境-211-01) |
Cs-134 | 0.000002Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000003Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0003Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.000008Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.000003Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.000006Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000003Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 油処理装置排気口ダストサンプリング | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-放出・環境-208-01 2月16日以前 2023-放出・環境-208-02 2月26日以降 |
||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 油処理装置排気口における気体放出管理 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他油処理装置排気口 (2023-放出・環境-208-02) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
I-133 | |||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
H-3 | 0.2Bq/cm3 | 0.2Bq/cm3を超える | |
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他油処理装置排気口 (2023-放出・環境-208-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
I-133 | |||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
H-3 | 0.2Bq/cm3 | 0.2Bq/cm3を超える | |
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
分析結果 | 2023-放出・環境-208-01 CSV 2023-放出・環境-208-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口ダストサンプリング | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-放出・環境-213-01 3月17日以前 2023-放出・環境-244-01 3月27日以前 2023-放出・環境-244-02 2月26日以降 |
||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟における放射性気体廃棄物の放出管理 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口 (2023-放出・環境-244-02) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口 (2023-放出・環境-244-01) |
Cs-134 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口 (2022-放出・環境-213-01) |
Cs-134 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1 | ||
分析結果 | 2023-放出・環境-244-01 CSV 2023-放出・環境-244-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 化学分析棟排気口ダストサンプリング | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-放出・環境-269-01 9月21日以前 2023-放出・環境-269-02 2月26日以降 |
||
試料採取期間 | 2023年9月25日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 化学分析棟排気口における気体廃棄物の放出管理 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他化学分析棟排気口 (2023-放出・環境-269-02) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他化学分析棟排気口 (2023-放出・環境-269-01) |
Cs-134 | 0.000002Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000003Bq/cm3を超える | |
Cr-51 | 0.0003Bq/cm3を超える | ||
Mn-54 | 0.000008Bq/cm3を超える | ||
Fe-59 | 0.000003Bq/cm3を超える | ||
Co-58 | 0.000006Bq/cm3を超える | ||
Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000003Bq/cm3を超える | |
Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
Sr-89 | |||
全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
