免震重要棟などから発生する生活排水など、発電所におけるその他の設備や施設、および構内貯水池などから採取した液体、気体またはスミヤ試料。
2026年度の分析結果
アーカイブ
計画一覧
スミア
| 分析計画名称 | 構内全域にわたる放射能分析 | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2025-放射線防G-013-01 9月3日以前 2026-放射線防G-002-01 1月16日以降 |
||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 構内全域にわたる放射能分析の為 | ||
| 公表予定 | なし | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他その他スミア (2026-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | ||
| Cs-137 | 1Bq/cm2 | ||
| Co-60 | |||
| 全β放射能 | 1Bq/cm2 | ||
| Sr-90 | 1Bq/cm2 | ||
| 全α放射能 | 1Bq/cm2 | ||
| 試料性状 | 固体 | ||
| 分析頻度 | 月1回 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他その他ダスト (2026-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | ||
| Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | ||
| Co-60 | |||
| 全β放射能 | 0.000001Bq/cm3 | ||
| Sr-90 | 0.000001Bq/cm3 | ||
| 全α放射能 | 0.0000004Bq/cm3 | ||
| 試料性状 | 固体 | ||
| 分析頻度 | 月1回 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他その他スミア (2025-放射線防G-013-01) |
Cs-134 | ||
| Cs-137 | 1Bq/cm2 | ||
| Co-60 | |||
| 全β放射能 | 1Bq/cm2 | ||
| Sr-90 | 1Bq/cm2 | ||
| 全α放射能 | 1Bq/cm2 | ||
| 試料性状 | 固体 | ||
| 分析頻度 | 月1回 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他その他ダスト (2025-放射線防G-013-01) |
Cs-134 | ||
| Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | ||
| Co-60 | |||
| 全β放射能 | 0.000001Bq/cm3 | ||
| Sr-90 | 0.000001Bq/cm3 | ||
| 全α放射能 | 0.0000004Bq/cm3 | ||
| 試料性状 | 固体 | ||
| 分析頻度 | 月1回 | ||
| 分析結果 | |||
| 分析計画名称 | 1~4号機建屋および集中環境施設を除く建屋等の分析 | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2026-RPV線量-001-01 | ||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 1~4号機建屋および集中環境施設を除く建屋等の分析対応のため | ||
| 公表予定 | なし | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他その他スミア (2026-RPV線量-001-01) |
Cs-134 | ||
| Cs-137 | 1Bq/cm2 | ||
| Co-60 | |||
| 全β放射能 | 1Bq/cm2 | ||
| Sr-90 | 1Bq/cm2 | ||
| 全α放射能 | 0.4Bq/cm2 | ||
| 試料性状 | 固体 | ||
| 分析頻度 | 都度 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他その他ダスト (2026-RPV線量-001-01) |
Cs-134 | ||
| Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | ||
| Co-60 | |||
| Pb-214 | |||
| Bi-214 | |||
| 全β放射能 | 0.000001Bq/cm3 | ||
| Sr-90 | 0.000001Bq/cm3 | ||
| 全α放射能 | 0.0000004Bq/cm3 | ||
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 都度 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他その他溜まり水 (2026-RPV線量-001-01) |
Cs-134 | 1000000Bq/L以上 | |
| Cs-137 | 10Bq/L | 10000000Bq/L以上 | |
| Co-60 | |||
| 全β放射能 | 10Bq/L | 50000000Bq/L以上 | |
| Sr-90 | 10Bq/L | 10000000Bq/L以上 | |
| H-3 | 200Bq/L | 400000Bq/L以上 | |
| pH | 6-(@25℃)から8-(@25℃)の範囲から外れる | ||
| 導電率 | 100μS/cm | 1000μS/cm以上 | |
| 塩素(Cl) | 1mg/L | 500mg/L以上 | |
| カルシウム(Ca) | 1mg/L | 50mg/L以上 | |
| マグネシウム(Mg) | 1mg/L | 50mg/L以上 | |
| SS(浮遊物質) | 1mg/L | 10mg/L以上 | |
| 油分 | 1mg/L | 1mg/L以上 | |
| TOC(全有機炭素) | 1mg/L | 2mg/L以上 | |
| 発泡性 | |||
| 試料性状 | 液体 | ||
| 分析頻度 | 都度 | ||
| 分析結果 | |||
ダスト
| 分析計画名称 | 西門ダスト分析 | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2026-放出・環境-002-01 | ||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 敷地境界のダスト濃度傾向確認 | ||
| 公表予定 | あり | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他西門(モニカー)ダスト (2026-放出・環境-002-01) |
Sr-90 | 0.00000003Bq/cm3 | 0.0000003Bq/cm3を超える |
| Sr-89 | 0.0000005Bq/cm3 | 0.000005Bq/cm3を超える | |
| Pu-238 | 0.00000000055Bq/cm3 | 0.0000000055Bq/cm3を超える | |
| Pu-239+Pu-240 | 0.00000000059Bq/cm3 | 0.0000000059Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 1回/6ヶ月 | ||
| 分析結果 | |||
| 分析計画名称 | 西門ダスト搬出前分析 | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2026-放出・環境-003-01 | ||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 第三者分析機関への発送前の濃度確認 | ||
| 公表予定 | なし | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他西門(モニカー)ダスト (2026-放出・環境-003-01) |
Cs-134 | 0.00002Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.0000001Bq/cm3 | 0.00003Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 4月、10月 | ||
| 分析結果 | |||
| 分析計画名称 | 使用済燃料共用プール排気口ダストサンプリング | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2023-放出・環境-207-01 2月16日以前 2026-放出・環境-064-01 1月27日以降 |
||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 使用済燃料共用プール排気口における放射性気体廃棄物の放出管理 | ||
| 公表予定 | あり | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他使用済燃料共用プール排気口 (2026-放出・環境-064-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
| I-133 | |||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| H-3 | 0.2Bq/cm3 | 20Bq/cm3を超える | |
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 週1回 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他使用済燃料共用プール排気口 (2023-放出・環境-207-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
| I-133 | |||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| H-3 | 0.2Bq/cm3 | 20Bq/cm3を超える | |
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 週1回 | ||
| 分析結果 | |||
| 分析計画名称 | 増設焼却炉建屋排気口ダストサンプリング | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2021-放出・環境-237-01 2月24日以前 2023-放出・環境-206-01 2月16日以前 2026-放出・環境-066-01 1月27日以降 |
||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 増設焼却炉建屋排気口における気体放出管理 | ||
| 公表予定 | なし | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他増設焼却炉建屋排気口 (2026-放出・環境-066-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
| I-133 | |||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| H-3 | 0.2Bq/cm3 | 20Bq/cm3を超える | |
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 1回/週 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他増設焼却炉建屋排気口 (2023-放出・環境-206-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
| I-133 | |||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| H-3 | 0.2Bq/cm3 | 20Bq/cm3を超える | |
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 1回/週 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他増設焼却炉建屋排気口 (2021-放出・環境-237-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
| I-133 | |||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 1回/週 | ||
| 分析結果 | |||
| 分析計画名称 | 焼却炉建屋排気筒ダストサンプリング | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2023-放出・環境-205-01 2月16日以前 2026-放出・環境-067-01 1月27日以降 |
||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 焼却炉建屋排気筒における放射性気体廃棄物の放出管理 | ||
| 公表予定 | あり | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他焼却炉建屋排気筒 (2026-放出・環境-067-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
| I-133 | |||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| H-3 | 0.2Bq/cm3 | 20Bq/cm3を超える | |
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 週1回 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他焼却炉建屋排気筒 (2023-放出・環境-205-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
| I-133 | |||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| H-3 | 0.2Bq/cm3 | 20Bq/cm3を超える | |
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 週1回 | ||
| 分析結果 | |||
| 分析計画名称 | 減容処理設備排気口ダストサンプリング | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2023-放出・環境-228-01 2月27日以前 2026-放出・環境-068-01 1月27日以降 |
||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 減容処理設備における放射性気体廃棄物の放出管理 | ||
| 公表予定 | あり | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他減容処理設備排気口 (2026-放出・環境-068-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 週1 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他減容処理設備排気口 (2023-放出・環境-228-01) |
Cs-134 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 週1 | ||
| 分析結果 | |||
| 分析計画名称 | 雑固体廃棄物減容処理建屋排気口ダストサンプリング | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2026-放出・環境-069-01 1月27日以降 | ||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 雑固体廃棄物減容処理建屋排気口における放出管理 | ||
| 公表予定 | なし | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他雑固体廃棄物減容処理建屋排気口 (2026-放出・環境-069-01) |
Cs-134 | 0.000002Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000003Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0003Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.000008Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.000003Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.000006Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 週1 | ||
| 分析結果 | |||
| 分析計画名称 | 固体廃棄物貯蔵庫第10棟ダストサンプリング | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2026-放出・環境-070-01 | ||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 固体廃棄物貯蔵庫第10棟における放射性気体廃棄物の放出管理 | ||
| 公表予定 | あり | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他固体廃棄物貯蔵庫第10棟排気口(10―A/B) (2026-放出・環境-070-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 1回/週 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他固体廃棄物貯蔵庫第10棟排気口(10―C) (2026-放出・環境-070-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 1回/週 | ||
| 分析結果 | |||
| 分析計画名称 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口ダストサンプリング | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2022-放出・環境-213-01 3月17日以前 2023-放出・環境-244-01 3月27日以前 2026-放出・環境-071-01 1月27日以降 |
||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟における放射性気体廃棄物の放出管理 | ||
| 公表予定 | あり | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口 (2026-放出・環境-071-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 週1 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口 (2023-放出・環境-244-01) |
Cs-134 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 週1 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口 (2022-放出・環境-213-01) |
Cs-134 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 週1 | ||
| 分析結果 | |||
| 分析計画名称 | 油処理装置排気口ダストサンプリング | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2023-放出・環境-208-01 2月16日以前 2025-放出・環境-265-01 1月30日以前 2026-放出・環境-072-01 1月27日以降 |
||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 油処理装置排気口における気体放出管理 | ||
| 公表予定 | あり | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他油処理装置排気口 (2026-放出・環境-072-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
| I-133 | |||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.000000008Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| H-3 | 0.2Bq/cm3 | 0.2Bq/cm3を超える | |
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 1回/週 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他油処理装置排気口 (2025-放出・環境-265-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
| I-133 | |||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| H-3 | 0.2Bq/cm3 | 0.2Bq/cm3を超える | |
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 1回/週 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他油処理装置排気口 (2023-放出・環境-208-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| I-131 | 0.000000007Bq/cm3 | 0.000000007Bq/cm3を超える | |
| I-133 | |||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| H-3 | 0.2Bq/cm3 | 0.2Bq/cm3を超える | |
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 1回/週 | ||
| 分析結果 | |||
| 分析計画名称 | 点検建屋及び除染設備並びにハウスダストサンプリング | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2025-放出・環境-260-01 1月30日以前 2026-放出・環境-074-01 1月27日以降 |
||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 点検建屋及び除染設備並びにハウスにおける気体廃棄物の放出管理 | ||
| 公表予定 | あり | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [VII]:構内設備他大型機器点検建屋排気口 (2026-放出・環境-074-01) |
Cs-134 | 0.0000004Bq/cm3を超える | |
| Cs-137 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Cr-51 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Mn-54 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Fe-59 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-58 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| Co-60 | 0.0000004Bq/cm3を超える | ||
| 全β放射能 | 0.000000004Bq/cm3 | 0.00000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-90 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| Sr-89 | |||
| 全α放射能 | 0.0000000004Bq/cm3 | 0.0000000004Bq/cm3を超える | |
| 試料性状 | 気体 | ||
| 分析頻度 | 週1回 | ||
