トップページ > 電気料金の仕組み(規制料金プランについて) > 事業所コード一覧 > 埼玉県
地域ごとの設定はございません。
| 事業所コード |
| 991 |
| 地域ごとの設定がございます。 |
||
|
|
||
| 市区郡名 | 町村名 | 事業所コード |
| 上尾市 | 全部 | 417 |
| 朝霞市 | 全部 | 412 |
| 入間市 | 下記を除く | 410 |
| 上藤沢,下藤沢,東藤沢,二本木,宮寺の一部,中袖の一部,狭山ヶ原の一部,東町6・7丁目の一部,狭山台,根岸の一部 | 411 | |
| 桶川市 | 全部 | 417 |
| 春日部市 | 全部 | 416 |
| 加須市 | 加須市北川辺町飯積 | 207 |
| 加須市北川辺町 | 311 | |
| 旧加須市,大利根町,騎西町 | 403 | |
| 旧加須市串作,志多見の一部,下谷の一部 | 404 | |
| 川口市 | 下記を除く | 413 |
| 芝富士,芝園町,小谷場の一部,西川口1丁目の一部,緑町,大字芝の一部 | 401 | |
| 安行原町の一部,安行北谷の一部,峯の一部,新堀の一部 | 418 | |
| 川越市 | 下記を除く | 409 |
| 下赤坂の一部,熊野の一部,清水の一部,藤間の一部,下松原の一部,寺尾の一部,砂新田の一部,古谷本郷の一部,中福の一部 | 412 | |
| 古谷上の一部 | 402 | |
| 笠幡の一部 | 410 | |
| 北本市 | 全部 | 417 |
| 行田市 | 下記を除く | 404 |
| 北河原,上池守の一部,下池守,酒巻,中江袋,犬塚,馬見塚,南河原 | 405 | |
| 久喜市 | 全部 | 403 |
| 熊谷市 | 下記を除く | 405 |
| 新堀の一部 | 406 | |
| 久下の一部 | 404 | |
| 胄山,小八林の一部,箕輪の一部 | 415 | |
| 板井,塩,小江川,柴,千代,須賀広,野原の一部,江南中央1丁目,2丁目,押切の一部,樋春の一部,三本の一部 | 408 | |
| 妻沼小島 | 206 | |
| 鴻巣市 | 下記を除く | 404 |
| 滝馬室の一部 | 415 | |
| 関新田の一部,新井の一部,上会下,境の一部 | 403 | |
| 小松4丁目の一部 | 417 | |
| 越谷市 | 全部 | 414 |
| さいたま市岩槻区 | 全部 | 416 |
| さいたま市浦和区 | 全部 | 401 |
| さいたま市大宮区 | 下記を除く | 402 |
| 三橋4丁目の一部,大原6・7丁目 | 401 | |
| さいたま市北区 | 全部 | 402 |
| さいたま市桜区 | 全部 | 401 |
| さいたま市中央区 | 下記を除く | 401 |
| 上落合,円阿弥,八王子,桜丘,本町東,本町西,下落合の一部,新中里の一部 | 402 | |
| さいたま市西区 | 下記を除く | 402 |
| 塚本,湯木町,飯田新田,植田谷本村新田 | 412 | |
| さいたま市緑区 | 下記を除く | 401 |
| 大間木の一部,東大門の一部 | 413 | |
| 大門の一部 | 416 | |
| さいたま市南区 | 下記を除く | 401 |
| 南浦和4丁目,円正寺の一部,太田窪の一部 | 413 | |
| さいたま市見沼区 | 全部 | 402 |
| 坂戸市 | 下記を除く | 409 |
| 金田,竹ノ内,善能寺,成願寺,欠ノ上,中里,北峰,戸口の一部,堀込,新堀,塚崎,小山,長岡,北浅羽,北大塚,四日市場,多和目,厚川,萱方,新ヶ谷,東和田,今西,沢木,西坂戸,鶴舞,森戸の一部,にっさい花みず木,浅羽,けやき台 | 410 | |
| 幸手市 | 下記を除く | 403 |
| 戸島の一部 | 416 | |
| 狭山市 | 下記を除く | 411 |
| 中新田の一部,入間川の一部,狭山台1丁目の一部,柏原新田の一部 | 409 | |
| 上奥富の一部,加佐志の一部,青柳,新狭山,東三ツ木,下奥富の一部 | ||
| 志木市 | 全部 | 412 |
| 草加市 | 全部 | 418 |
| 秩父市 | 下記を除く | 407 |
| 吉田太田部 | 210 | |
| 鶴ヶ島市 | 下記を除く | 409 |
| 上新田の一部,中新田の一部,下新田の一部,三ツ木の一部 | 410 | |
| 所沢市 | 全部 | 411 |
| 戸田市 | 下記を除く | 401 |
| 喜沢南の一部 | 413 | |
| 新座市 | 全部 | 412 |
| 蓮田市 | 全部 | 417 |
| 鳩ヶ谷市 | 全部 | 413 |
| 羽生市 | 全部 | 404 |
| 飯能市 | 全部 | 410 |
| 東松山市 | 下記を除く | 415 |
| 岡の一部,大谷の一部 | 405 | |
| 日高市 | 全部 | 410 |
| 深谷市 | 下記を除く | 406 |
| 東方の一部,折之口の一部,上柴町東の一部,川本明戸,上原,白草台,菅沼,瀬山,長在家の一部 | 405 | |
| 荒川,小前田,北根,黒田,永田,武蔵野,畠山,本田,田中の一部 | 408 | |
| 富士見市 | 全部 | 412 |
| ふじみ野市 | 全部 | 412 |
| 本庄市 | 下記を除く | 406 |
| 上仁手 | 205 | |
| 三郷市 | 全部 | 418 |
| 八潮市 | 全部 | 418 |
| 和光市 | 全部 | 412 |
| 蕨市 | 下記を除く | 401 |
| 塚越,南町の一部 | 413 | |
| 吉川市 | 全部 | 414 |
| 入間郡 | 毛呂山町,越生町 | 410 |
| 三芳町 | 412 | |
| 大里郡 | 下記を除く | 408 |
| 寄居町用土の一部(12区のみ) | 406 | |
| 北足立郡 | 全部 | 417 |
| 北葛飾郡 | 杉戸町 | 416 |
| 松伏町 | 414 | |
| 北埼玉郡 | 北川辺町の下記を除く | 311 |
| 飯積 | 207 | |
| 児玉郡 | 上里町 | 406 |
| 美里町の下記を除く | 406 | |
| 猪俣の一部,古郡の一部 | 408 | |
| 神川町の下記を除く | 406 | |
| 上阿久原,下阿久原,矢納,渡瀬,新宿の一部 | 210 | |
| 秩父郡 | 小鹿野町,皆野町,横瀬町 | 407 |
| 東秩父村 | 408 | |
| 長瀞町の下記を除く | 407 | |
| 矢那瀬の1800番台以外 | 408 | |
| 比企郡 | 小川町,嵐山町 | 408 |
| ときがわ町 | 408 | |
| 川島町 | 409 | |
| 吉見町 | 415 | |
| 滑川町の下記を除く | 415 | |
| 山田の一部 | 405 | |
| 鳩山町の下記を除く | 408 | |
| 赤沼の一部,今宿,石坂,小用,大豆戸,鳩ヶ丘,松ヶ丘,楓ヶ丘,熊井 | 410 | |
| 南埼玉郡 | 白岡市 | 403 |
| 宮代町の下記を除く | 416 | |
| 宮代台,国納の一部,和戸の一部 | 403 | |
© TEPCO Energy Partner, Inc.