燃料費調整単価のお知らせ(2020年5月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力パワーグリッドでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。
この制度による2020年5月分の燃料費調整単価が、2019年12月~2020年2月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。 
2020年5月分の電気料金
従量制のお客さま
| 燃料費調整単価(1kWhにつき) | 2020年4月分との差(1kWhにつき) | |
|---|---|---|
| 低圧供給 | -2.04 円 | 0.05円 | 
| 高圧供給 | -1.97 円 | 0.05円 | 
| 特別高圧供給 | -1.94 円 | 0.05円 | 
※消費税等相当額を含みます。
定額制のお客さま
| 契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価 | 2020年4月分 との差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定額電灯・ 公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまで | 1灯 | -7.94 | 0.18 | 
| 10Wをこえ 20Wまで | 〃 | -15.87 | 0.36 | ||
| 20Wをこえ 40Wまで | 〃 | -31.73 | 0.72 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 〃 | -47.60 | 1.08 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 〃 | -79.33 | 1.81 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 〃 | -79.33 | 1.81 | ||
| 小型 機器 | 50VAまで | 1機器 | -23.70 | 0.54 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 〃 | -47.40 | 1.07 | ||
| 100VAをこえ 100VAまでごとに | 〃 | -47.40 | 1.07 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -0.64 | 0.02 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 〃 | -1.28 | 0.03 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 〃 | -1.28 | 0.03 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 〃 | -12.79 | 0.29 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 〃 | -12.79 | 0.29 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日に つき | -13.44 | 0.30 | ||
| 深夜電力A | 1契約につき | -204.25 | 4.64 | ||
※消費税等相当額を含みます。
2019年12月~2020年2月平均の貿易統計価格
| 1klあたりの平均原油価格 | 47,558円 | 
|---|---|
| 1tあたりの平均LNG価格 | 52,907円 | 
| 1tあたりの平均石炭価格 | 10,147円 | 
※上記貿易統計価格による平均燃料価格 (原油換算値1klあたり) は35,400円です。
















