社員に関する指標
項目 | 単位 | 2015年度実績 | 備考 |
---|---|---|---|
社員数 | 人 | 33,550 | |
男性 | 人 | 29,459 | |
女性 | 人 | 4,091 | |
管理職数 | 人 | 5,116 | |
一般職数 | 人 | 28,434 | |
女性管理職比率 | % | 2.60 | |
障がい者雇用率 | % | 2.12 | グループ適用の障がい者雇用率 |
年間総労働時間(平均) | 時間 | 1,960 | |
有給休暇平取得日数 | 日 | 15.7 |
※ 労働協約に基づき、管理職などを除く全社員が東京電力労働組合員になるユニオンショップ制を採用しています。